G | Quảng Bình Thứ năm  /  Quảng Bình 10-04-2025 |
---|---|
8 | 76 |
7 | 100 |
6 | 2956 2648 5140 |
5 | 9729 |
4 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
3 | 24804 80978 |
2 | 78526 |
1 | 67191 |
Đ.B | 879474 |
Loto Quảng Bình  /  Loto Quảng Bình
Quảng Bình | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,4,6,7 | 0 | 0,4 |
9 | 1 | |
2 | 4,6,9 | |
8 | 3 | 6 |
0,2,7,8 | 4 | 0,8 |
5 | 6 | |
2,3,5,7 | 6 | 0,9 |
7 | 0,4,6,8 | |
4,7 | 8 | 3,4 |
2,6 | 9 | 1 |