Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 17-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 30 27 13 77 |
| 6 | 706 991 651 |
| 5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| 4 | 3605 0371 2917 2592 |
| 3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| 2 | 96963 91177 |
| 1 | 64514 |
| Đ.B | 38455 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,62 | 0 | 1,5,6 |
| 0,1,5,7,8,9 | 1 | 1,3,4,7 |
| 7,92 | 2 | 7 |
| 1,6 | 3 | 0,7 |
| 1 | 4 | |
| 0,5 | 5 | 1,5 |
| 0,6,7 | 6 | 02,3,6 |
| 1,2,3,72 | 7 | 1,2,6,72,9 |
| 8 | 8 | 1,8 |
| 7 | 9 | 1,22 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 17-04-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 06 | 41 |
| 7 | 796 | 777 | 018 |
| 6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| 5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| 4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| 3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| 2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| 1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| Đ.B | 865023 | 239260 | 771757 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4,9 | 0 | 0,2,5,62,8 |
| 3 | 1 | 5,7 |
| 0,2 | 2 | 2,3 |
| 2,6 | 3 | 1,8 |
| 4 | 0 | |
| 0,1 | 5 | |
| 02,7,9 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 6,8 |
| 0,3,7 | 8 | |
| 9 | 0,6 | |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,6,7,9 | 0 | 6 |
| 2,8 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 0,1,5 |
| 4 | 3 | 5 |
| 1,4,5,6 | 4 | 3,4 |
| 2,3 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 0,4 |
| 7,9 | 7 | 0,7 |
| 9 | 8 | 1,2 |
| 9 | 0,7,8 | |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | |
| 4,5,9 | 1 | 8 |
| 3,6,7 | 2 | 6,9 |
| 3 | 3 | 2,3 |
| 7 | 4 | 1,5 |
| 4 | 5 | 1,7 |
| 2 | 6 | 2,7,9 |
| 5,6 | 7 | 0,2,4 |
| 1,9 | 8 | 0 |
| 2,6 | 9 | 1,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 17-04-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 06 |
| 7 | 929 | 034 |
| 6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| 5 | 9052 | 6592 |
| 4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| 3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| 2 | 21023 | 12319 |
| 1 | 00505 | 40973 |
| Đ.B | 286307 | 541793 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5 | 0 | 2,5,6,7,9 |
| 1 | 0 | |
| 0,42,5,8 | 2 | 3,7,9 |
| 2,5 | 3 | |
| 4 | 22,9 | |
| 0,6 | 5 | 0,2,3 |
| 0 | 6 | 5 |
| 0,2,7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | |
| 0,2,4 | 9 | |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 62,72 | |
| 1 | 42,9 | |
| 3,9 | 2 | |
| 3,7,9 | 3 | 2,3,4 |
| 12,3,6 | 4 | 9 |
| 5,7 | 5 | 5 |
| 02 | 6 | 4 |
| 02 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | ||
| 1,4,7 | 9 | 2,3 |