Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 25-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 33 97 86 63 |
| 6 | 489 940 371 |
| 5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| 4 | 3102 2391 4962 8535 |
| 3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| 2 | 26225 01219 |
| 1 | 57060 |
| Đ.B | 08230 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,4,6,8 | 0 | 2 |
| 5,72,9 | 1 | 93 |
| 0,5,6 | 2 | 3,5 |
| 2,3,6,8 | 3 | 02,3,5,6,8 |
| 4 | 4 | 0,4 |
| 2,3 | 5 | 1,2 |
| 3,8 | 6 | 0,2,3 |
| 9 | 7 | 12 |
| 3 | 8 | 0,3,6,9 |
| 13,8 | 9 | 1,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 25-01-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 23 | 02 |
| 7 | 756 | 745 | 677 |
| 6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| 5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| 4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| 3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| 2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| 1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đ.B | 804455 | 641355 | 545527 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 4 | 1 | 3,7,9 |
| 2 | 8 | |
| 1,5 | 3 | 6,72 |
| 6,7 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 3,5,6,7,92 |
| 3,5,7 | 6 | 4 |
| 1,32,5 | 7 | 4,6,8 |
| 2,7 | 8 | |
| 1,52 | 9 | |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 2,3,72 |
| 1,2,8 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 1,3,6 |
| 0,2,3 | 3 | 3 |
| 4 | 52,6,9 | |
| 42,5 | 5 | 0,5,7 |
| 2,4 | 6 | 7 |
| 02,5,6 | 7 | |
| 8 | 1 | |
| 4 | 9 | |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 2,92 |
| 1,8 | 1 | 1,7 |
| 0,3,4,5 | 2 | 3,7 |
| 2 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 0,2,8 |
| 6 | 5 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | |
| 1,2,7 | 7 | 7,8 |
| 4,6,7 | 8 | 1 |
| 02 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 25-01-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 80 | 70 |
| 7 | 129 | 361 | 083 |
| 6 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 |
| 5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| 4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| 3 | 47969 53086 | 76837 17211 | 41590 01143 |
| 2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| 1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| Đ.B | 002377 | 557999 | 865054 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,9 | 0 | 2 |
| 1 | 0,9 | |
| 0,8 | 2 | 0,92 |
| 7,8 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | |
| 3,8 | 5 | |
| 8 | 6 | 4,9 |
| 7 | 7 | 3,7,9 |
| 8 | 2,3,5,6,9 | |
| 1,22,6,7,8 | 9 | 0 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | |
| 1,6 | 1 | 1,6,8 |
| 42,5,8 | 2 | |
| 3 | 4,7 | |
| 3 | 4 | 22,6 |
| 5 | 2,7 | |
| 1,4 | 6 | 1,72 |
| 3,5,62,8 | 7 | |
| 1,8 | 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,92 | 0 | |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 4,8 | 3 | 6,7,8 |
| 4,5 | 4 | 3,4,8 |
| 7,9 | 5 | 2,4,7 |
| 3 | 6 | |
| 3,5 | 7 | 02,5,9 |
| 3,4 | 8 | 3 |
| 7,9 | 9 | 02,5,9 |