Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-12-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 46 08 58 85 |
| 6 | 996 689 242 |
| 5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| 4 | 8314 1629 4095 7837 |
| 3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| 2 | 48437 50331 |
| 1 | 63189 |
| Đ.B | 52668 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,3,8 | |
| 0,2,3 | 1 | 2,4,8 |
| 1,32,4,72 | 2 | 1,9 |
| 0 | 3 | 1,22,4,6,72 |
| 1,3 | 4 | 2,6,7 |
| 8,9 | 5 | 8 |
| 3,4,9 | 6 | 8 |
| 32,4 | 7 | 22 |
| 0,1,5,6 | 8 | 5,92 |
| 2,82 | 9 | 5,6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-12-2025
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 63 | 38 |
| 7 | 385 | 090 | 353 |
| 6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| 5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| 4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| 3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| 2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| 1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đ.B | 473447 | 204056 | 733927 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 22,5 | 1 | 3,5 |
| 2,6 | 2 | 12,2 |
| 1,3,6,8 | 3 | 3 |
| 4,7 | 4 | 4,7,9 |
| 1,8 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 2,3 |
| 4 | 7 | 4,8 |
| 7 | 8 | 3,5,9 |
| 4,8 | 9 | 6 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,52,7,9 | 0 | 1 |
| 0,2 | 1 | 0,6 |
| 2 | 1,6 | |
| 6,7 | 3 | |
| 8 | 4 | 5 |
| 4,92 | 5 | 02,6 |
| 1,2,5 | 6 | 3,8 |
| 7 | 0,3 | |
| 6,8 | 8 | 4,8 |
| 9 | 0,52 | |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 4,7,8 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 7,9 | |
| 5 | 3 | 1,4,8,9 |
| 0,3 | 4 | 7,9 |
| 5 | 5 | 3,5,9 |
| 8,9 | 6 | 0 |
| 0,2,4 | 7 | |
| 0,3 | 8 | 6 |
| 2,3,4,5 | 9 | 0,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-12-2025
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 61 | 92 |
| 7 | 563 | 350 | 468 |
| 6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| 5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| 4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| 3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| 2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| 1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đ.B | 471455 | 051659 | 592916 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 4,7,9 |
| 3 | 1 | 0,5,6,8 |
| 2 | 2 | 2,8 |
| 3,6 | 3 | 1,3,9 |
| 0 | 4 | 5 |
| 1,4,5 | 5 | 5 |
| 1,6 | 6 | 0,3,6 |
| 0 | 7 | 9 |
| 1,2 | 8 | |
| 0,3,7 | 9 | |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 1,3,8 |
| 0,6 | 1 | |
| 3,5,9 | 2 | 53 |
| 0,9 | 3 | 2,5 |
| 4 | 9 | |
| 23,3,9 | 5 | 0,2,9 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 7,8 |
| 0,7 | 8 | |
| 4,5 | 9 | 2,3,5 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0,6 |
| 4,5,9 | 2 | 42,5 |
| 3 | ||
| 22,6 | 4 | 1,2,5,9 |
| 2,4,7 | 5 | 2 |
| 1,6 | 6 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 5,8 |
| 6,7,9 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 2,8 |