Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 28-10-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 63 76 38 32 |
| 6 | 071 757 748 |
| 5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| 4 | 0667 6227 4323 9634 |
| 3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| 2 | 55444 80601 |
| 1 | 83168 |
| Đ.B | 62908 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,3,5,8 | |
| 0,7 | 1 | 2,6 |
| 1,3 | 2 | 3,5,72,8 |
| 0,2,3,6,7 | 3 | 2,3,4,8 |
| 3,4,7 | 4 | 4,8 |
| 0,2 | 5 | 7 |
| 1,7 | 6 | 3,7,8,9 |
| 22,5,6 | 7 | 1,3,4,6 |
| 0,2,3,4,6,9 | 8 | |
| 6 | 9 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 28-10-2025
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 03 | 90 |
| 7 | 495 | 847 | 030 |
| 6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| 5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| 4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| 3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| 2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| 1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đ.B | 450066 | 630243 | 314521 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3,9 | 0 | |
| 1 | 3,4 | |
| 5,7 | 2 | 0,5 |
| 1,9 | 3 | 0,7,9 |
| 1 | 4 | 92 |
| 2,93 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | 2,8 |
| 7 | 8 | |
| 3,42 | 9 | 0,3,53 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,8 | 0 | 2,3 |
| 1 | 3 | |
| 0,3,5 | 2 | |
| 0,1,4,9 | 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4 | 0,3,4,72,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 42 | 7 | |
| 3,4,8,9 | 8 | 0,8 |
| 9 | 3,8 | |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | 62 |
| 2,8 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 1,8 |
| 3 | 0,6 | |
| 1,6,72 | 4 | 52 |
| 42,5 | 5 | 5 |
| 02,3 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 42,9 |
| 2 | 8 | 1,2 |
| 7 | 9 | 0,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 28-10-2025
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 56 |
| 7 | 187 | 820 |
| 6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| 5 | 6922 | 2756 |
| 4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| 3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| 2 | 84984 | 14256 |
| 1 | 31868 | 02962 |
| Đ.B | 956076 | 619613 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | |
| 4 | 1 | 4,5,9 |
| 22,3,9 | 2 | 22 |
| 7,8 | 3 | 2,4,8 |
| 1,3,8 | 4 | 0,1,8 |
| 1 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 3,6 |
| 3,4,6 | 8 | 3,4,7 |
| 1 | 9 | 2 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3 | 0 | 1,5 |
| 0,4,9 | 1 | 3 |
| 2,6,7,9 | 2 | 0,2 |
| 1,3,9 | 3 | 0,3 |
| 5 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 4,63 |
| 53 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 9 | 1,2,3,7 | |