menu xo so

Dò kết quả

Dò nhiều vé bằng cách ngăn cách bởi dấu phẩy ( , )

[Đến Ngày] Là ngày của vé số bạn dò
Dò vé số chính xác tại : xsmnthu4.net

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 28-05-2026

G Miền Bắc
7 16 00 51 99
6 264 345 791
5 6276 1064 1327 7788 9700 4619
4 8278 6410 3916 6841
3 42031 64949 97106 54435 54616 77577
2 17976 39936
1 39010
Đ.B 00250

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
02,12,5 0 02,6
3,4,5,9 1 02,63,9
2 7
3 1,5,6
62 4 1,5,9
3,4 5 0,1
0,13,3,72 6 42
2,7 7 62,7,8
7,8 8 8
1,4,9 9 1,9

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 28-05-2026

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 86 46 74
7 054 751 102
6 9247 2584 8849 0130 6457 3378 9161 8209 5690
5 7319 9645 4055
4 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528
3 24198 30102 19584 42289 65215 57607
2 97431 36340 10248
1 58783 33365 55851
Đ.B 377962 180200 490332

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm

An Giang
Chục Số Đơn Vị
0 2
1,3,7 1 1,9
0,6,7,8 2
8 3 1,5,8
5,8 4 7,9
3 5 4
8 6 2
4,9 7 1,2
3,9 8 2,3,4,6
1,4 9 7,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,3,4,7 0 0
5,7 1
2 9
3 0,8
8 4 0,52,6
42,6 5 1,72
4 6 5
52,9 7 0,1,8
3,7 8 4,9
2,8 9 7
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
9 0 2,6,7,9
5,6 1 5
0,3 2 8
7,8 3 2,6
7 4 8
1,5 5 1,5
0,3 6 1
0 7 3,4,8
2,4,7 8 3
0,9 9 0,9

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 28-05-2026

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 37 65
7 942 978 932
6 4098 1279 4749 9667 3633 0558 5691 3037 3670
5 1503 4377 6583
4 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093
3 97896 97947 01801 40911 33624 55519
2 95206 63652 29824
1 61919 01390 22950
Đ.B 732585 061715 701386

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0 3,5,6,9
9 1 9
2,4,5 2 2
0,3 3 3
4 4 2,4,7,9
0,8 5 2
0,9 6
4 7 9
9 8 5
0,1,4,7,9 9 1,6,8,9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 0,1
0,12,4,8 1 12,5
5 2
3 3 3,7
4 1,7
1,7 5 2,8
6 7
3,4,6,7 7 5,7,8
5,7 8 0,1
9 0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
52,7 0 3
2,6,9 1 9
3 2 1,42
0,8,9 3 2,7
22,6 4
6 5 02
8 6 1,4,5
3 7 0
8 3,6
1,9 9 1,3,9