Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 80 18 44 56 |
| 6 | 410 906 074 |
| 5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| 4 | 6646 2221 9669 5216 |
| 3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| 2 | 40410 91383 |
| 1 | 31957 |
| Đ.B | 52117 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,8 | 0 | 6,8 |
| 2,9 | 1 | 02,6,7,8 |
| 5 | 2 | 1,3 |
| 2,7,82,9 | 3 | |
| 4,73 | 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 | 6,9 |
| 1,5,9 | 7 | 3,43 |
| 0,1 | 8 | 0,32,9 |
| 6,8 | 9 | 1,3,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 08 | 23 |
| 7 | 727 | 101 | 938 |
| 6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| 5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| 4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| 3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| 2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| 1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| Đ.B | 115854 | 586853 | 431844 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,8 | 0 | 1,62 |
| 0,8 | 1 | 8 |
| 2,4 | 2 | 2,7 |
| 3,7 | 3 | 02,3,7 |
| 4,5 | 4 | 2,4 |
| 5 | 4 | |
| 02 | 6 | 7 |
| 2,3,6,8 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0,1,7 |
| 9 | ||
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,8 | |
| 0,2,5,7 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 1,3,5 |
| 2,5 | 3 | 4,6 |
| 3 | 4 | |
| 2,9 | 5 | 1,3,8 |
| 1,3,8,9 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 1,7 |
| 0,5 | 8 | 6 |
| 9 | 2,5,6,7 | |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,1,3,6,9 |
| 0,9 | 1 | 6,7 |
| 6 | 2 | 3 |
| 0,2 | 3 | 8 |
| 4,9 | 4 | 4 |
| 6,7 | 5 | |
| 0,1 | 6 | 2,5 |
| 1,9 | 7 | 5 |
| 3,9 | 8 | |
| 0,9 | 9 | 1,4,7,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-05-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 02 |
| 7 | 414 | 292 |
| 6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| 5 | 6324 | 4787 |
| 4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| 3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| 2 | 66364 | 54855 |
| 1 | 66644 | 23932 |
| Đ.B | 218982 | 793529 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,3 | 0 | 3,9 |
| 1 | 1 | 1,3,4 |
| 6,8 | 2 | 02,4,9 |
| 0,1 | 3 | 0 |
| 1,2,4,6 | 4 | 4 |
| 6,8 | 5 | |
| 6 | 2,4,5,7 | |
| 6,9 | 7 | |
| 8 | 2,5 | |
| 0,2 | 9 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2,3 | |
| 2 | 1 | |
| 0,2,32,9 | 2 | 1,2,8,9 |
| 0,4,5 | 3 | 22 |
| 4 | 3,6 | |
| 5 | 5 | 3,5,7,9 |
| 4,6 | 6 | 6 |
| 5,82 | 7 | |
| 2 | 8 | 72 |
| 2,5 | 9 | 2 |