Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-04-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 87 | 05 |
| 7 | 532 | 596 | 232 |
| 6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| 5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| 4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| 3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| 2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| 1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| Đ.B | 800023 | 171287 | 966205 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 |
| 2,7,8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 8,9 |
| 6 | 5 | 1 |
| 0,8 | 6 | 0,5,82 |
| 9 | 7 | 3,4,8 |
| 4,62,7,9 | 8 | 3,6,9 |
| 4,8 | 9 | 7,8 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,9 | 0 | 8 |
| 7,9 | 1 | 7 |
| 72 | 2 | 0,8 |
| 3 | 7,9 | |
| 4 | 8 | |
| 7 | 5 | |
| 9 | 6 | |
| 1,3,82 | 7 | 1,22,5 |
| 0,2,4,9 | 8 | 72,9 |
| 3,8 | 9 | 0,1,6,8 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,52 |
| 1 | ||
| 32,4,7,8 | 2 | |
| 8,9 | 3 | 22,6 |
| 4,6 | 4 | 2,4,9 |
| 02,8 | 5 | 7 |
| 3,7 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 2,6 |
| 9 | 8 | 2,3,5 |
| 4 | 9 | 3,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-04-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 52 |
| 7 | 861 | 606 |
| 6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| 5 | 9083 | 2209 |
| 4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| 3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| 2 | 40941 | 71471 |
| 1 | 36416 | 39466 |
| Đ.B | 738100 | 132410 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,5 | 0 | 0,7 |
| 4,6 | 1 | 6 |
| 32,4,5 | 2 | 4,5 |
| 8 | 3 | 22,4,7,8 |
| 2,3,5 | 4 | 1,2,6 |
| 2 | 5 | 0,2,4 |
| 1,4 | 6 | 1 |
| 0,3 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 |
| 9 | ||
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3 | 0 | 6,92 |
| 72 | 1 | 0,4 |
| 5,8 | 2 | |
| 3 | 0,9 | |
| 1 | 4 | |
| 6,7 | 5 | 2 |
| 0,62,8 | 6 | 5,62,8 |
| 7 | 7 | 12,5,7 |
| 6 | 8 | 2,6 |
| 02,3 | 9 | |