Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 08-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 74 27 24 42 |
| 6 | 787 365 384 |
| 5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| 4 | 0519 3798 9052 7138 |
| 3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| 2 | 83524 88647 |
| 1 | 22075 |
| Đ.B | 81336 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 9 |
| 4,5,62 | 2 | 42,72,9 |
| 5,8 | 3 | 5,6,8 |
| 22,7,8 | 4 | 2,72 |
| 0,3,6,7 | 5 | 2,3 |
| 3 | 6 | 22,5 |
| 22,42,8 | 7 | 4,5 |
| 3,8,9 | 8 | 3,4,7,8,9 |
| 1,2,8 | 9 | 1,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 08-03-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 98 | 46 |
| 7 | 600 | 470 | 604 |
| 6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| 5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| 4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| 3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| 2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| 1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| Đ.B | 394704 | 322515 | 717274 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,2,4,5 |
| 4,7,8,9 | 1 | 9 |
| 0,2,4 | 2 | 2 |
| 5,9 | 3 | 9 |
| 0,6 | 4 | 1,2 |
| 0 | 5 | 3,9 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 1,3,5,6 | 9 | 1,3,8 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 1,6,9 |
| 0,7,9 | 1 | 2,52,82 |
| 1 | 2 | 7 |
| 6,7 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 12 | 5 | 9 |
| 0,6 | 6 | 3,6 |
| 2 | 7 | 0,1,3 |
| 12,9 | 8 | |
| 0,5 | 9 | 1,8 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,4,7 |
| 1 | 1 | 1,9 |
| 4,6,8 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 8 |
| 0,7 | 4 | 2,6,8,9 |
| 8 | 5 | 3,6 |
| 4,5 | 6 | 2 |
| 0,8 | 7 | 4 |
| 3,4 | 8 | 2,5,7 |
| 1,2,4 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 08-03-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 65 | 50 |
| 7 | 153 | 922 | 186 |
| 6 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | 0367 9581 3764 |
| 5 | 8709 | 4846 | 3879 |
| 4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 3 | 15972 82602 | 88464 01521 | 41062 69417 |
| 2 | 42774 | 73727 | 11041 |
| 1 | 02578 | 45275 | 42852 |
| Đ.B | 124833 | 658034 | 230678 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 33,7 | 0 | 2,9 |
| 1 | 5 | |
| 0,7 | 2 | |
| 3,4,5 | 3 | 03,3 |
| 7 | 4 | 3,5 |
| 1,4,5,62 | 5 | 3,5 |
| 6 | 52 | |
| 7 | 0,2,4,8 | |
| 7,9 | 8 | |
| 0 | 9 | 8 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 6 | |
| 2,3,4 | 1 | |
| 2,6,7 | 2 | 1,2,7 |
| 3 | 1,4,5 | |
| 3,6 | 4 | 1,6 |
| 3,62,7 | 5 | |
| 0,4,8 | 6 | 2,4,52 |
| 2 | 7 | 2,5,92 |
| 8 | 6 | |
| 72 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6 | 0 | 5 |
| 4,7,8 | 1 | 7 |
| 5,6 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4,6 | 4 | 1,4 |
| 0,3,5 | 5 | 0,2,5 |
| 7,8 | 6 | 0,2,4,7 |
| 1,6 | 7 | 1,6,8,9 |
| 7 | 8 | 1,6 |
| 7 | 9 | |