Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 02-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| 7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| 6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| 5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| 4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| 3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| 2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| 1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| Đ.B | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 2 | 5,7 | |
| 3,6,72,8 | 3 | 3 |
| 5,9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | 0,4,6,9 |
| 5,6 | 6 | 3,6,8 |
| 2 | 7 | 32,9 |
| 6 | 8 | 3,9 |
| 0,5,7,8 | 9 | 4 |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 0 | 6,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 6,72 |
| 5 | 3 | 0 |
| 1,4,9 | 4 | 2,4,7 |
| 5 | 3 | |
| 0,2,9 | 6 | 0,7 |
| 22,4,6 | 7 | 1,8 |
| 0,7 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 4,6 |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 1,2,3,5,9 |
| 0 | 1 | 53 |
| 0,4 | 2 | 3,6 |
| 0,2 | 3 | |
| 4 | 0,2,6 | |
| 0,13,8 | 5 | 6,8 |
| 2,4,5 | 6 | |
| 9 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0,7 | 9 | 7 |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,8 | 0 | 5,8 |
| 1,3,5 | 1 | 0,1,4,8 |
| 3,6 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 1,2 |
| 1,4,7 | 4 | 0,4 |
| 0,6 | 5 | 1 |
| 6 | 2,3,5 | |
| 7 | 4 | |
| 0,1 | 8 | 0 |
| 2,9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 02-05-2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 74 | 26 |
| 7 | 628 | 480 | 651 |
| 6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| 5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| 4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| 3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| 2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| 1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| Đ.B | 192479 | 802963 | 178608 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2,4 |
| 4 | 1 | |
| 0,4,6 | 2 | 3,4,8 |
| 2,5 | 3 | |
| 0,2,92 | 4 | 1,2,9 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2,7 | |
| 6,8,9 | 7 | 92 |
| 2 | 8 | 7 |
| 4,72 | 9 | 0,42,7 |
| Quảng Ngãi | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 0,9 |
| 1,7,82 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 6,72,8 |
| 2,5 | 6 | 2,3 |
| 4,52 | 7 | 4,5 |
| 5 | 8 | 0,42 |
| 3,9 | 9 | 1,9 |
| Đắk Nông | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,7,8 | |
| 1,5 | 1 | 1,2 |
| 1,6 | 2 | 3,5,62 |
| 2,6 | 3 | 5 |
| 0,4,5 | 4 | 4,5 |
| 2,3,4 | 5 | 1,4 |
| 22 | 6 | 2,3 |
| 0 | 7 | |
| 0,8 | 8 | 8,9 |
| 8 | 9 | |