Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 27-04-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 91 | 79 |
| 7 | 284 | 760 | 519 |
| 6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| 5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| 4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| 3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| 2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| 1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| Đ.B | 688903 | 809522 | 867614 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 1,32,5 |
| 0,7 | 1 | 3 |
| 4,5 | 2 | 7 |
| 02,1 | 3 | 0 |
| 4,8 | 4 | 2,4 |
| 0 | 5 | 2,8 |
| 6,9 | 6 | 6,9 |
| 2 | 7 | 1 |
| 5,8 | 8 | 0,4,8 |
| 6 | 9 | 6 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,6,9 | 0 | 0,3,8 |
| 9 | 1 | |
| 2,8 | 2 | 2,7 |
| 0,3 | 3 | 0,3 |
| 4,8 | 4 | 4,9 |
| 5 | ||
| 6 | 0,7 | |
| 2,6,8 | 7 | |
| 0,9 | 8 | 2,4,7,9 |
| 4,8 | 9 | 0,1,8 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,8 | |
| 2,3,6 | 1 | 4,9 |
| 2 | 1,7 | |
| 8 | 3 | 1 |
| 0,1,5 | 4 | 5,7 |
| 4 | 5 | 4,6,7 |
| 5,8 | 6 | 1,7,9 |
| 2,4,5,6 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 3,6 |
| 1,6,7 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 27-04-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 86 |
| 7 | 196 | 634 |
| 6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| 5 | 8073 | 9554 |
| 4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| 3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| 2 | 63186 | 67358 |
| 1 | 96151 | 89366 |
| Đ.B | 551680 | 836508 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | |
| 5,6,7 | 1 | 3 |
| 44,6,7 | 2 | |
| 1,7,9 | 3 | |
| 6 | 4 | 24 |
| 9 | 5 | 1 |
| 8,9 | 6 | 1,2,4 |
| 9 | 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,6 | |
| 9 | 3,5,6,7 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 8 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2,8 |
| 3,4 | 3 | 3,4 |
| 1,3,5 | 4 | 3 |
| 9 | 5 | 4,6,8 |
| 5,62,82 | 6 | 62 |
| 8,9 | 7 | |
| 0,2,5 | 8 | 62,7 |
| 9 | 1,5,7 | |