Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 04-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 65 60 30 88 |
| 6 | 448 371 569 |
| 5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| 4 | 1691 0910 0234 8239 |
| 3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| 2 | 59815 63073 |
| 1 | 31720 |
| Đ.B | 06517 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,3,6,7,9 | 0 | |
| 7,9 | 1 | 0,5,7 |
| 3,4,8 | 2 | 0,5 |
| 7 | 3 | 0,2,4,9 |
| 3,4 | 4 | 2,4,8,92 |
| 1,2,6 | 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 | |
| 1 | 7 | 0,1,3 |
| 4,5,8 | 8 | 2,8 |
| 3,42,5,6,9 | 9 | 0,1,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 04-02-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 76 | 68 |
| 7 | 282 | 531 | 593 |
| 6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| 5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| 2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| 1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đ.B | 636838 | 983063 | 543109 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 2 |
| 22 | 1 | |
| 0,2,4,82 | 2 | 0,12,2 |
| 3 | 82 | |
| 42,6,9 | 4 | 2,42,8 |
| 5 | 7 | |
| 7 | 6 | 4,8 |
| 5 | 7 | 6 |
| 32,4,6 | 8 | 22 |
| 9 | 4 | |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | |
| 3,5,7 | 1 | 0,3 |
| 4,8 | 2 | 4 |
| 1,6 | 3 | 1 |
| 2,62 | 4 | 0,2,7 |
| 6,7,9 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 3,42,5 |
| 4 | 7 | 1,5,6 |
| 8 | 8 | 2,8 |
| 9 | 5 | |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 12,5,9 |
| 02,4 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2,7,9 |
| 6,9 | 3 | |
| 4 | 1,7 | |
| 0 | 5 | 6,7 |
| 5,7,9 | 6 | 3,7,8 |
| 2,4,5,6 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | |
| 0,2 | 9 | 3,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 04-02-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 20 |
| 7 | 504 | 424 |
| 6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| 5 | 3398 | 2857 |
| 4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| 2 | 80955 | 43483 |
| 1 | 29220 | 27525 |
| Đ.B | 078289 | 362103 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3 | 0 | 4 |
| 7 | 1 | |
| 52,7 | 2 | 0 |
| 3 | 0,4,5 | |
| 0,3,9 | 4 | |
| 3,5,9 | 5 | 22,5,9 |
| 6 | ||
| 82 | 7 | 1,2 |
| 92 | 8 | 72,9 |
| 5,8 | 9 | 4,5,82 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,9 | 0 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0,4,5,6 | |
| 0,6,8,9 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 5,7 |
| 0,2,4,9 | 5 | 0,7 |
| 2 | 6 | 3,9 |
| 4,5 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 3,6,9 | 9 | 0,3,5,9 |