Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 24-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 29 58 06 96 |
| 6 | 253 724 653 |
| 5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| 4 | 6992 3686 8582 0414 |
| 3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| 2 | 74907 80114 |
| 1 | 19670 |
| Đ.B | 20104 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 3,4,6,7 |
| 3 | 1 | 42,9 |
| 82,9 | 2 | 4,92 |
| 0,3,52 | 3 | 1,3,9 |
| 0,12,2,82 | 4 | |
| 7 | 5 | 32,8 |
| 0,8,9 | 6 | |
| 0,9 | 7 | 0,5 |
| 5 | 8 | 0,22,42,6 |
| 1,22,3 | 9 | 2,6,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-05-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 77 | 43 |
| 7 | 451 | 160 | 941 |
| 6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| 5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| 4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| 3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| 2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| 1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| Đ.B | 347955 | 957166 | 949438 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 1,6 |
| 0,1,4,5,7 | 1 | 1 |
| 2 | 5,62 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 |
| 2,3,5,8 | 5 | 1,4,5 |
| 0,22 | 6 | 0,8 |
| 9 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 0,7,9 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 1,7 |
| 0 | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | |
| 9 | 3 | 7,8 |
| 6,7,8 | 4 | 7 |
| 72,8 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 0,4,6 |
| 0,3,4,7 | 7 | 4,52,7 |
| 3 | 8 | 4,5 |
| 5 | 9 | 3 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,7 | 0 | |
| 2,4 | 1 | 2 |
| 1,7 | 2 | 1,3,6 |
| 2,4 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 0,1,3,72 |
| 7 | 5 | |
| 2,72 | 6 | 8 |
| 42 | 7 | 0,2,5,62 |
| 3,6,9 | 8 | 4 |
| 9 | 8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-05-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 32 | 38 |
| 7 | 154 | 289 | 694 |
| 6 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 0574 | 2778 | 2282 |
| 4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 82855 88995 | 95071 13120 | 69695 18389 |
| 2 | 06000 | 52406 | 79011 |
| 1 | 36453 | 67779 | 41391 |
| Đ.B | 179833 | 554022 | 032740 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0 |
| 3,5 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | |
| 3,5 | 3 | 1,3,7 |
| 4,5,72 | 4 | 0,4 |
| 5,7,9 | 5 | 1,3,4,5 |
| 6 | ||
| 1,3,8 | 7 | 42,5 |
| 8 | 7,9 | |
| 8 | 9 | 2,5 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5 | 0 | 1,6 |
| 0,7 | 1 | |
| 2,3,8 | 2 | 0,2 |
| 5 | 3 | 2 |
| 4 | 5,7 | |
| 4,5 | 5 | 0,3,5 |
| 0 | 6 | |
| 4,9 | 7 | 1,82,9 |
| 72,9 | 8 | 2,9 |
| 7,8 | 9 | 7,8 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,7 | 0 | 3,4,7 |
| 1,6,9 | 1 | 1,2,3 |
| 1,8 | 2 | |
| 0,1 | 3 | 6,8 |
| 0,9 | 4 | 0,8 |
| 7,9 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 |
| 0 | 7 | 0,5 |
| 3,4 | 8 | 2,9 |
| 8 | 9 | 1,4,5 |