Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 28-04-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 92 | 95 |
| 7 | 682 | 860 | 556 |
| 6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| 5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| 4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| 3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| 2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| 1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| Đ.B | 339695 | 718994 | 885692 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 5,7 |
| 6,8 | 1 | 0 |
| 3,7,8 | 2 | 6,7 |
| 3 | 3 | 2,3 |
| 4 | ||
| 0,8,9 | 5 | |
| 2 | 6 | 0,1,7,8 |
| 0,2,6,8 | 7 | 2,8 |
| 6,7 | 8 | 1,2,5,7 |
| 9 | 5 | |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 1 |
| 0,1,5,7,8 | 1 | 1 |
| 6,9 | 2 | 8 |
| 42,7 | 3 | |
| 4,9 | 4 | 32,4 |
| 5 | 1 | |
| 9 | 6 | 0,2,8 |
| 7 | 1,3 | |
| 2,6 | 8 | 1 |
| 92 | 9 | 2,4,6,92 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 7 |
| 2,3,8 | 1 | 2 |
| 1,9 | 2 | 1,8 |
| 3 | 1,9 | |
| 7 | 4 | 5,7 |
| 4,9 | 5 | 0,6 |
| 5 | 6 | 8,9 |
| 0,4 | 7 | 4 |
| 2,6 | 8 | 0,1 |
| 3,6,9 | 9 | 2,5,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 28-04-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 68 |
| 7 | 520 | 097 |
| 6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| 5 | 8317 | 9569 |
| 4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| 3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| 2 | 51530 | 72294 |
| 1 | 79985 | 27660 |
| Đ.B | 271506 | 242897 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,3,4 | 0 | 2,6,8,9 |
| 2 | 1 | 0,7 |
| 0,8,9 | 2 | 0,1 |
| 3 | 0,5 | |
| 4 | 0,5,7 | |
| 3,4,8 | 5 | |
| 0,6,9 | 6 | 6 |
| 1,4 | 7 | |
| 0 | 8 | 2,5 |
| 0 | 9 | 2,6 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 0 | 12,42,6 |
| 02 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 9 | 3 | 0 |
| 02,9 | 4 | 7,8 |
| 6 | 5 | |
| 0,1 | 6 | 0,5,8,9 |
| 4,7,92 | 7 | 7 |
| 4,6 | 8 | |
| 6 | 9 | 3,4,72 |