menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 18-04-2026

G Miền Bắc
7 95 74 59 53
6 872 043 819
5 6173 7658 4136 5645 2979 9831
4 3092 5365 3768 2615
3 06869 33442 67961 83654 07214 25760
2 57720 45649
1 04013
Đ.B 17243

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,6 0
3,6 1 3,4,5,9
4,7,9 2 0
1,42,5,7 3 1,6
1,5,7 4 2,32,5,9
1,4,6,9 5 3,4,8,9
3 6 0,1,5,8,9
7 2,3,4,9
5,6 8
1,4,5,6,7 9 2,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 18-04-2026

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 76 77 68 85
7 084 618 651 090
6 5658 0084 1452 4873 8302 6012 6590 0598 2610 6820 1740 4300
5 8156 2595 5261 1579
4 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363
3 76171 97094 46521 14628 87652 95389 55442 22912
2 56465 88408 98328 47477
1 84911 91258 41528 15886
Đ.B 724556 479455 424189 453092

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
0
1,7 1 1,4
5 2
9 3
1,82,9 4 5,7
4,62 5 2,62,8
52,7 6 52,7,9
4,6 7 1,6
5 8 42
6 9 3,4
Long An
Chục Số Đơn Vị
3 0 22,8
2 1 2,8
02,1 2 1,7,8
7 3 0
4
5,9 5 5,8
9 6 7
2,6,7 7 3,7,9
0,1,2,5,9 8
7 9 5,6,8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 7
5,6 1 0,4
5,7 2 82
3 6
1 4
5 5 1,2,5
3 6 1,8
0,7,8 7 2,7
22,6,9 8 7,92
82 9 0,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0,2,4,9 0 0,1,5
0 1 2,9
1,4,9 2 0,4
6,9 3
2,7 4 0,2
0,8 5
8 6 3
7 7 4,7,9
8 5,6
1,7 9 0,2,3

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 18-04-2026

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 82 64 26
7 766 922 345
6 0228 1567 2954 0002 5654 5147 9183 8717 2090
5 8236 2358 5597
4 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037
3 04564 99688 25625 66735 13948 20742
2 80775 83801 51790
1 85389 92394 30672
Đ.B 265235 288358 150040

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,6,8,9
9 1 9
8 2 8
3 5,6
5,6 4
3,7 5 4
0,3,6,9 6 4,6,7
6 7 5
0,2,8 8 2,8,9
0,1,8 9 1,6
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0 12,2
02,7 1 3
0,2 2 2,5
1,4 3 5
5,6,92 4 3,7
2,3 5 4,7,82
6 4
4,5 7 1
52,8 8 8
9 42
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
4,92 0 2,8
1 7
0,4,7 2 6
6,82 3 7,8
4 0,2,5,8
4,5 5 5
2 6 3
1,3,9 7 2
0,3,4 8 32
9 02,7