Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 04-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 04 | 16 |
| 7 | 598 | 123 | 160 |
| 6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| 5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| 4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| 3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| 2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| 1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| Đ.B | 975219 | 024185 | 207225 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,6 | 0 | |
| 42,6 | 1 | 9 |
| 3,8 | 2 | 6,8 |
| 7 | 3 | 0,2 |
| 8 | 4 | 0,12,62 |
| 5 | ||
| 2,42,8 | 6 | 0,1 |
| 7 | 3 | |
| 2,9 | 8 | 2,4,6 |
| 1,9 | 9 | 8,9 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,9 | 0 | 1,4 |
| 0 | 1 | 0,3,42,9 |
| 5,7 | 2 | 0,3,4,5,8 |
| 1,2,5 | 3 | |
| 0,12,2 | 4 | 6 |
| 2,8 | 5 | 2,3 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 2 | |
| 2 | 8 | 5 |
| 1 | 9 | 0 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | |
| 1,9 | 1 | 1,6 |
| 5 | 2 | 4,5,8 |
| 4,5,7 | 3 | |
| 2,7,92 | 4 | 3 |
| 2,8,9 | 5 | 2,3 |
| 1 | 6 | 0 |
| 7,8 | 7 | 3,4,7 |
| 2 | 8 | 5,7 |
| 9 | 1,42,5 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 04-05-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 94 |
| 7 | 013 | 051 |
| 6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| 5 | 8824 | 1201 |
| 4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| 3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| 2 | 66216 | 32017 |
| 1 | 27829 | 55081 |
| Đ.B | 063739 | 559552 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2,3 | |
| 42 | 1 | 3,6,9 |
| 0 | 2 | 4,9 |
| 0,1,9 | 3 | 7,9 |
| 2,9 | 4 | 12,92 |
| 5 | 9 | |
| 1,8 | 6 | |
| 3 | 7 | 9 |
| 8 | 6 | |
| 1,2,3,42,5,7 | 9 | 3,4 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1 | |
| 0,5,8 | 1 | 6,7 |
| 52,8 | 2 | 92 |
| 3 | 8 | |
| 7,9 | 4 | 52,9 |
| 42,6,9 | 5 | 1,22 |
| 1 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 22,4 | 9 | 4,5 |