Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 31-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 70 18 23 78 |
| 6 | 345 847 831 |
| 5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| 4 | 4748 4380 8979 0977 |
| 3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| 2 | 20316 15526 |
| 1 | 46549 |
| Đ.B | 11591 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,3,7,8 | 0 | 0,3,5,8 |
| 3,92 | 1 | 3,6,8 |
| 4 | 2 | 0,3,6 |
| 0,1,2 | 3 | 0,1 |
| 7 | 4 | 2,5,7,8,9 |
| 0,4 | 5 | 6 |
| 1,2,5 | 6 | 7 |
| 4,6,7 | 7 | 0,4,7,8,9 |
| 0,1,4,7 | 8 | 0 |
| 4,7 | 9 | 12 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 31-03-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 67 | 97 |
| 7 | 015 | 524 | 050 |
| 6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| 5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| 4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| 3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| 2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| 1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đ.B | 940678 | 813159 | 412056 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,7 | 0 | 8 |
| 1 | 2,4,5,6,8 | |
| 1,2,4,5,9 | 2 | 02,2,8 |
| 3 | ||
| 1,9 | 4 | 2 |
| 1,8 | 5 | 2 |
| 1,7 | 6 | |
| 7 | 0,6,8 | |
| 0,1,2,7 | 8 | 5 |
| 9 | 2,4 | |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 2,3 | 1 | 22 |
| 12,3 | 2 | 1,4,7 |
| 6 | 3 | 1,2 |
| 2,7 | 4 | 5,7 |
| 4 | 5 | 9 |
| 6 | 3,7,8 | |
| 2,4,6,92 | 7 | 4,8 |
| 6,7 | 8 | 9 |
| 5,8 | 9 | 72 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5 | 0 | |
| 3,42 | 1 | 4,5 |
| 8 | 2 | 5,7,9 |
| 4,8 | 3 | 0,1 |
| 1 | 4 | 12,3 |
| 1,2 | 5 | 0,62 |
| 52 | 6 | 8 |
| 2,9 | 7 | 8 |
| 6,7 | 8 | 2,3 |
| 2 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 31-03-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 14 |
| 7 | 339 | 136 |
| 6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| 5 | 0869 | 0484 |
| 4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| 3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| 2 | 89692 | 28330 |
| 1 | 59024 | 90856 |
| Đ.B | 268201 | 608151 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,5 | |
| 0,2 | 1 | 4 |
| 6,8,9 | 2 | 1,4,62 |
| 3 | 8,9 | |
| 1,2,6 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | |
| 22 | 6 | 2,4,9 |
| 82 | 7 | |
| 3 | 8 | 2,72 |
| 3,4,6,9 | 9 | 2,9 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32 | 0 | 5,8 |
| 4,5 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 02,4,6 |
| 1,3,8 | 4 | 1,7 |
| 0,82 | 5 | 1,3,6,9 |
| 3,5,6 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 4,52 |
| 2,5 | 9 | |