Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 05-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 41 61 73 89 |
| 6 | 307 268 825 |
| 5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| 4 | 7869 6709 2631 5878 |
| 3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| 2 | 51070 27552 |
| 1 | 71740 |
| Đ.B | 02855 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,7 | 0 | 7,9 |
| 3,4,62 | 1 | |
| 5 | 2 | 52 |
| 7 | 3 | 0,1,42 |
| 32 | 4 | 0,1,9 |
| 22,5 | 5 | 2,5,6,8,9 |
| 5 | 6 | 12,8,92 |
| 0 | 7 | 0,3,8 |
| 5,6,7,9 | 8 | 9 |
| 0,4,5,62,8,9 | 9 | 8,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 05-04-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 15 | 21 |
| 7 | 486 | 064 | 981 |
| 6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| 5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| 4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| 3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| 2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| 1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đ.B | 983920 | 627013 | 578584 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22 | 0 | 6,7 |
| 4 | 1 | 2,3 |
| 1,5 | 2 | 02 |
| 1,4,5 | 3 | 4 |
| 3,7 | 4 | 1,3,6 |
| 5 | 2,3,6,8 | |
| 0,4,5,7,8,9 | 6 | |
| 0 | 7 | 4,6 |
| 5 | 8 | 6 |
| 9 | 6 | |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,7,8 | 0 | |
| 2 | 1 | 3,52,8 |
| 2,3 | 2 | 0,1,2 |
| 1,6,8 | 3 | 2,5,7,9 |
| 6 | 4 | |
| 12,3 | 5 | |
| 6 | 6 | 3,4,6 |
| 3,7 | 7 | 0,7 |
| 1 | 8 | 0,3 |
| 3 | 9 | |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 3,6 | |
| 2,3,8,9 | 1 | 42 |
| 2 | 2 | 1,2,7 |
| 0 | 3 | 1 |
| 12,4,6,8,9 | 4 | 4,6 |
| 5 | 6 | |
| 0,4,5 | 6 | 4 |
| 2,9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1,4 |
| 9 | 1,4,7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 05-04-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 22 | 70 |
| 7 | 433 | 075 | 413 |
| 6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | 1057 1825 4067 |
| 5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| 4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| 3 | 99111 55025 | 73839 34242 | 69767 71524 |
| 2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| 1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| Đ.B | 003667 | 106834 | 507554 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | |
| 1,5,6 | 1 | 1,22 |
| 12 | 2 | 54,7 |
| 3 | 3 | 3,8 |
| 4 | 6,7 | |
| 24,9 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 1,7 |
| 2,4,6,9 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 5,7 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 1 |
| 0,9 | 1 | 5 |
| 2,4 | 2 | 2,8 |
| 5,9 | 3 | 4,6,9 |
| 3,72 | 4 | 2,6 |
| 1,7 | 5 | 3 |
| 3,4 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 42,5 |
| 2,8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 1,3,7 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 1 |
| 0,5 | 1 | 2,3,5,9 |
| 1 | 2 | 4,5 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2,5,82,9 | 4 | |
| 1,2,3 | 5 | 1,4,7 |
| 6 | 72 | |
| 5,62,7 | 7 | 0,7 |
| 8 | 42 | |
| 1 | 9 | 4 |