Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/10/2007 |
---|
ĐB | 84921 |
Nhất | 81617 |
Nhì | 69973 | 78807 |
Ba | 36243 | 73099 | 35673 |
90544 | 08878 | 99967 |
Tư | 4784 | 5853 | 8341 | 3447 |
Năm | 2918 | 0227 | 8512 |
2136 | 8820 | 0565 |
Sáu | 655 | 578 | 905 |
Bảy | 90 | 66 | 07 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 05, 07 |
---|
1 | 17, 18, 12 |
---|
2 | 21, 27, 20 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 43, 44, 41, 47, 45 |
---|
5 | 53, 55 |
---|
6 | 67, 65, 66 |
---|
7 | 73, 73, 78, 78 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 99, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 90 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 73, 43, 73, 53 |
---|
4 | 44, 84 |
---|
5 | 65, 55, 05, 45 |
---|
6 | 36, 66 |
---|
7 | 17, 07, 67, 47, 27, 07 |
---|
8 | 78, 18, 78 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/10/2007 |
---|
ĐB | 71365 |
Nhất | 11970 |
Nhì | 09086 | 21100 |
Ba | 41050 | 43588 | 08271 |
45081 | 02545 | 80095 |
Tư | 4961 | 9081 | 2882 | 4694 |
Năm | 0302 | 7881 | 1584 |
6813 | 2848 | 7330 |
Sáu | 231 | 663 | 354 |
Bảy | 98 | 75 | 46 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 02 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 30, 31 |
---|
4 | 45, 48, 46 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | 65, 61, 63 |
---|
7 | 70, 71, 75 |
---|
8 | 86, 88, 81, 81, 82, 81, 84, 89 |
---|
9 | 95, 94, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 00, 50, 30 |
---|
1 | 71, 81, 61, 81, 81, 31 |
---|
2 | 82, 02 |
---|
3 | 13, 63 |
---|
4 | 94, 84, 54 |
---|
5 | 65, 45, 95, 75 |
---|
6 | 86, 46 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 48, 98 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/10/2007 |
---|
ĐB | 86293 |
Nhất | 97468 |
Nhì | 34473 | 04501 |
Ba | 12565 | 96224 | 57818 |
04765 | 75408 | 29093 |
Tư | 4429 | 8897 | 5991 | 4939 |
Năm | 0788 | 1655 | 7557 |
0914 | 9965 | 6371 |
Sáu | 325 | 564 | 802 |
Bảy | 74 | 02 | 86 | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 08, 02, 02 |
---|
1 | 18, 14 |
---|
2 | 24, 29, 25 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 57 |
---|
6 | 68, 65, 65, 65, 64 |
---|
7 | 73, 71, 74 |
---|
8 | 88, 86 |
---|
9 | 93, 93, 97, 91, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 01, 91, 71 |
---|
2 | 02, 02 |
---|
3 | 93, 73, 93 |
---|
4 | 24, 14, 64, 74 |
---|
5 | 65, 65, 55, 65, 25 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 97, 57 |
---|
8 | 68, 18, 08, 88 |
---|
9 | 29, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/10/2007 |
---|
ĐB | 27454 |
Nhất | 58660 |
Nhì | 29999 | 83187 |
Ba | 50350 | 68316 | 84096 |
19821 | 11170 | 41311 |
Tư | 4516 | 4672 | 6922 | 4758 |
Năm | 3485 | 8206 | 9702 |
2474 | 3307 | 3493 |
Sáu | 743 | 722 | 802 |
Bảy | 58 | 49 | 16 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 07, 02 |
---|
1 | 16, 11, 16, 16 |
---|
2 | 21, 22, 22 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 43, 49 |
---|
5 | 54, 50, 58, 58 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 70, 72, 74 |
---|
8 | 87, 85 |
---|
9 | 99, 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 50, 70, 30 |
---|
1 | 21, 11 |
---|
2 | 72, 22, 02, 22, 02 |
---|
3 | 93, 43 |
---|
4 | 54, 74 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 16, 96, 16, 06, 16 |
---|
7 | 87, 07 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | 99, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/10/2007 |
---|
ĐB | 56659 |
Nhất | 91045 |
Nhì | 71332 | 10243 |
Ba | 76182 | 60498 | 07426 |
93265 | 09447 | 93363 |
Tư | 4325 | 1155 | 2948 | 2427 |
Năm | 0313 | 5932 | 5441 |
5283 | 4072 | 3195 |
Sáu | 391 | 621 | 502 |
Bảy | 55 | 76 | 54 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 26, 25, 27, 21 |
---|
3 | 32, 32 |
---|
4 | 45, 43, 47, 48, 41 |
---|
5 | 59, 55, 55, 54 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 82, 83, 81 |
---|
9 | 98, 95, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 41, 91, 21, 81 |
---|
2 | 32, 82, 32, 72, 02 |
---|
3 | 43, 63, 13, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 45, 65, 25, 55, 95, 55 |
---|
6 | 26, 76 |
---|
7 | 47, 27 |
---|
8 | 98, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/10/2007 |
---|
ĐB | 43773 |
Nhất | 56113 |
Nhì | 81920 | 12492 |
Ba | 59746 | 21624 | 66121 |
05696 | 89739 | 25825 |
Tư | 6092 | 1726 | 2222 | 2542 |
Năm | 2535 | 3891 | 3603 |
1913 | 9246 | 8823 |
Sáu | 025 | 465 | 490 |
Bảy | 78 | 62 | 17 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13, 13, 17 |
---|
2 | 20, 24, 21, 25, 26, 22, 23, 25 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 46, 42, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 65, 62, 61 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | |
---|
9 | 92, 96, 92, 91, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 90 |
---|
1 | 21, 91, 61 |
---|
2 | 92, 92, 22, 42, 62 |
---|
3 | 73, 13, 03, 13, 23 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 25, 35, 25, 65 |
---|
6 | 46, 96, 26, 46 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/10/2007 |
---|
ĐB | 87939 |
Nhất | 29736 |
Nhì | 00275 | 25612 |
Ba | 08583 | 07080 | 73585 |
48208 | 02081 | 94270 |
Tư | 2982 | 2629 | 7103 | 1896 |
Năm | 1963 | 5515 | 5239 |
0459 | 2040 | 1889 |
Sáu | 710 | 949 | 666 |
Bảy | 50 | 18 | 31 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 03 |
---|
1 | 12, 15, 10, 18 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 39, 36, 39, 31 |
---|
4 | 40, 49 |
---|
5 | 59, 50 |
---|
6 | 63, 66 |
---|
7 | 75, 70, 73 |
---|
8 | 83, 80, 85, 81, 82, 89 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 70, 40, 10, 50 |
---|
1 | 81, 31 |
---|
2 | 12, 82 |
---|
3 | 83, 03, 63, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 85, 15 |
---|
6 | 36, 96, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 39, 29, 39, 59, 89, 49 |
---|