KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 14/03/2026
KQXS Đà Nẵng Saturday 14-03-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 14-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
55
|
| Bảy |
473
|
| Sáu |
9904
4281
8250
|
| Năm |
4192
|
| Tư |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
| Ba |
96667
85413
|
| Nhì |
53679
|
| Nhất |
01534
|
| Đ.B |
128901
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 5 |
| 2 3 | 1 | 0 8 |
| 2 | 2 | 1 2 9 |
| 4 6 | 3 | 1 5 7 |
| 5 | 4 | 0 3 6 |
| 0 3 5 | 5 | 4 5 |
| 4 7 | 6 | 3 |
| 3 9 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 7 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 11-03-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 11-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
67
|
| Bảy |
815
|
| Sáu |
7599
5543
4774
|
| Năm |
2545
|
| Tư |
21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611
|
| Ba |
01368
50085
|
| Nhì |
25205
|
| Nhất |
34565
|
| Đ.B |
371566
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 5 8 | 4 | 7 |
| 5 | 0 1 2 4 6 8 | |
| 2 5 6 7 8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 4 6 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 07-03-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 07-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
11
|
| Bảy |
690
|
| Sáu |
3840
8669
6513
|
| Năm |
7182
|
| Tư |
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
| Ba |
93232
70491
|
| Nhì |
08658
|
| Nhất |
11552
|
| Đ.B |
725155
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 9 |
| 0 1 3 | 1 | 1 9 |
| 2 | 0 3 5 8 | |
| 2 3 | 3 | 1 3 7 |
| 0 | 4 | |
| 2 5 8 | 5 | 5 |
| 8 9 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 5 6 8 9 |
| 0 1 8 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 04-03-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 04-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
96
|
| Bảy |
776
|
| Sáu |
6644
3009
9554
|
| Năm |
7639
|
| Tư |
84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379
|
| Ba |
06697
12125
|
| Nhì |
26898
|
| Nhất |
82129
|
| Đ.B |
018361
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 3 5 9 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 2 5 6 |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 3 4 | 5 | 2 |
| 1 3 | 6 | 7 9 |
| 6 9 | 7 | 4 9 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 6 7 8 | 9 | 0 2 3 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 28-02-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 28-02-2026 |
|---|---|
| Tám |
26
|
| Bảy |
150
|
| Sáu |
0378
1761
2088
|
| Năm |
7155
|
| Tư |
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
| Ba |
43236
98426
|
| Nhì |
97609
|
| Nhất |
64122
|
| Đ.B |
796736
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 2 3 9 | 1 | 6 |
| 2 3 6 6 | 2 | 1 2 9 |
| 6 6 6 | 3 | 1 2 |
| 7 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 2 2 3 3 3 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 7 8 |
| 2 | 9 | 0 1 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | 128901 | 01 |
| 11/03/2026 | 371566 | 66 |
| 07/03/2026 | 725155 | 55 |
| 04/03/2026 | 018361 | 61 |
| 28/02/2026 | 796736 | 36 |
| 25/02/2026 | 203857 | 57 |
| 21/02/2026 | 805092 | 92 |
| 18/02/2026 | 255685 | 85 |
| 14/02/2026 | 508844 | 44 |
| 11/02/2026 | 991155 | 55 |
| 07/02/2026 | 092929 | 29 |
| 04/02/2026 | 078289 | 89 |
| 31/01/2026 | 316510 | 10 |
| 28/01/2026 | 780736 | 36 |
| 24/01/2026 | 213974 | 74 |
| 21/01/2026 | 470111 | 11 |
| 17/01/2026 | 378347 | 47 |
| 14/01/2026 | 126704 | 04 |
| 10/01/2026 | 058133 | 33 |
| 07/01/2026 | 808557 | 57 |
| 31/12/2025 | 130082 | 82 |
| 27/12/2025 | 133013 | 13 |
| 24/12/2025 | 246700 | 00 |
| 20/12/2025 | 384288 | 88 |
| 17/12/2025 | 133502 | 02 |
| 13/12/2025 | 876923 | 23 |
| 10/12/2025 | 229771 | 71 |
| 06/12/2025 | 419499 | 99 |
| 03/12/2025 | 090741 | 41 |
| 29/11/2025 | 826701 | 01 |
Công cụ liên quan