KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 18/11/2023
KQXS Đà Nẵng Saturday 18-11-2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 18-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
39
|
| Bảy |
615
|
| Sáu |
6884
2472
9863
|
| Năm |
4590
|
| Tư |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
| Ba |
15185
27425
|
| Nhì |
38100
|
| Nhất |
39451
|
| Đ.B |
640591
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 9 9 |
| 5 6 | 1 | 4 5 9 |
| 5 6 | 2 | 4 7 |
| 0 9 | 3 | 6 |
| 1 2 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 1 2 8 |
| 3 | 6 | 1 2 |
| 2 | 7 | |
| 4 5 | 8 | |
| 0 0 1 9 | 9 | 3 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 15-11-2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 15-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
40
|
| Bảy |
153
|
| Sáu |
2407
7228
1668
|
| Năm |
3845
|
| Tư |
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
|
| Ba |
82172
55432
|
| Nhì |
64197
|
| Nhất |
53798
|
| Đ.B |
733872
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 4 |
| 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 3 7 7 |
| 1 2 5 | 3 | 5 6 |
| 0 0 5 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 3 4 |
| 3 8 | 6 | |
| 2 2 | 7 | 0 9 |
| 8 | 2 6 9 9 | |
| 4 7 8 8 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 11-11-2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 11-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
47
|
| Bảy |
161
|
| Sáu |
1045
9274
0965
|
| Năm |
8733
|
| Tư |
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
|
| Ba |
69401
88904
|
| Nhì |
76677
|
| Nhất |
79265
|
| Đ.B |
029456
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 |
| 2 2 | 1 | 0 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 1 8 |
| 3 | 3 | 3 |
| 5 7 | 4 | 0 7 |
| 6 | 5 | 4 6 6 9 |
| 1 5 5 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 4 7 |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 08-11-2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 08-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
76
|
| Bảy |
670
|
| Sáu |
7915
0131
6588
|
| Năm |
4894
|
| Tư |
31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446
|
| Ba |
53032
40224
|
| Nhì |
88644
|
| Nhất |
28926
|
| Đ.B |
393019
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 5 9 | 1 | 3 |
| 4 6 6 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 2 4 5 5 8 9 |
| 4 4 6 | 5 | 1 |
| 6 | 2 2 4 5 7 | |
| 0 6 | 7 | |
| 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 04-11-2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 04-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
83
|
| Bảy |
692
|
| Sáu |
5366
1800
6149
|
| Năm |
6098
|
| Tư |
36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350
|
| Ba |
08627
17074
|
| Nhì |
12239
|
| Nhất |
60224
|
| Đ.B |
605606
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 |
| 4 | 1 | 6 |
| 4 7 | 2 | 9 |
| 7 9 9 | 3 | 8 |
| 4 9 | 4 | 1 2 4 7 |
| 0 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 0 6 |
| 4 8 | 7 | 2 3 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 2 8 | 9 | 3 3 4 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 18/11/2023 | 640591 | 91 |
| 15/11/2023 | 733872 | 72 |
| 11/11/2023 | 029456 | 56 |
| 08/11/2023 | 393019 | 19 |
| 04/11/2023 | 605606 | 06 |
| 01/11/2023 | 393193 | 93 |
| 28/10/2023 | 684631 | 31 |
| 25/10/2023 | 897507 | 07 |
| 21/10/2023 | 091459 | 59 |
| 18/10/2023 | 522700 | 00 |
| 14/10/2023 | 336771 | 71 |
| 11/10/2023 | 015713 | 13 |
| 07/10/2023 | 532851 | 51 |
| 04/10/2023 | 962164 | 64 |
| 30/09/2023 | 430160 | 60 |
| 27/09/2023 | 313476 | 76 |
| 23/09/2023 | 588693 | 93 |
| 20/09/2023 | 448744 | 44 |
| 16/09/2023 | 581201 | 01 |
| 13/09/2023 | 323787 | 87 |
| 09/09/2023 | 918974 | 74 |
| 06/09/2023 | 648303 | 03 |
| 02/09/2023 | 774819 | 19 |
| 30/08/2023 | 180721 | 21 |
| 26/08/2023 | 721719 | 19 |
| 23/08/2023 | 256687 | 87 |
| 19/08/2023 | 623666 | 66 |
| 16/08/2023 | 258972 | 72 |
| 12/08/2023 | 229077 | 77 |
| 09/08/2023 | 165674 | 74 |
Công cụ liên quan