KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 30/11/2024
KQXS Đà Nẵng Saturday 30-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 30-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
15
|
| Bảy |
213
|
| Sáu |
6697
5319
4068
|
| Năm |
3860
|
| Tư |
08446
26675
45716
95686
50298
87459
50209
|
| Ba |
84671
37115
|
| Nhì |
21158
|
| Nhất |
70142
|
| Đ.B |
954309
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 6 |
| 3 5 5 6 9 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 | |
| 2 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 1 1 7 |
| 0 8 | 6 | 1 4 8 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 5 6 9 |
| 7 8 | 9 | 0 0 1 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 27-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 27-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
02
|
| Bảy |
878
|
| Sáu |
3644
0191
2801
|
| Năm |
4946
|
| Tư |
87526
74002
82731
13234
89881
42484
67106
|
| Ba |
68812
68288
|
| Nhì |
44300
|
| Nhất |
65300
|
| Đ.B |
582478
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 2 2 6 | 0 | 0 0 |
| 2 | 1 | 0 3 8 9 |
| 6 | 2 | 0 0 1 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 3 4 8 |
| 5 | ||
| 6 | 0 2 4 | |
| 8 8 | 7 | |
| 1 4 8 | 8 | 7 7 8 |
| 1 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 23-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 23-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
86
|
| Bảy |
199
|
| Sáu |
3784
8483
4651
|
| Năm |
2121
|
| Tư |
83566
26478
03955
44841
89816
37314
53458
|
| Ba |
89355
24462
|
| Nhì |
40265
|
| Nhất |
47689
|
| Đ.B |
477718
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 6 8 | 1 | 2 4 5 |
| 1 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 8 |
| 1 5 5 8 | 5 | 5 5 6 |
| 2 5 6 | 6 | 1 6 8 |
| 8 | 7 | |
| 3 4 6 9 | 8 | 1 5 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 20-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 20-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
923
|
| Sáu |
6164
5110
8102
|
| Năm |
9897
|
| Tư |
47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200
|
| Ba |
31509
02644
|
| Nhì |
96699
|
| Nhất |
67266
|
| Đ.B |
447652
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 9 9 | 0 | 0 1 |
| 0 9 9 | 1 | 0 6 |
| 3 | 2 | 0 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 6 |
| 2 | 5 | |
| 1 4 6 8 | 6 | 6 9 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 | |
| 6 7 9 | 9 | 0 0 1 1 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 16-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 16-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
88
|
| Bảy |
669
|
| Sáu |
3179
2812
1480
|
| Năm |
7720
|
| Tư |
97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765
|
| Ba |
05263
52648
|
| Nhì |
33719
|
| Nhất |
31675
|
| Đ.B |
384534
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 8 |
| 2 9 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 0 2 6 |
| 8 | 4 | 3 |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 9 | 6 | |
| 5 8 9 | 7 | 8 9 |
| 0 7 8 | 8 | 4 7 8 |
| 7 | 9 | 1 6 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 30/11/2024 | 954309 | 09 |
| 27/11/2024 | 582478 | 78 |
| 23/11/2024 | 477718 | 18 |
| 20/11/2024 | 447652 | 52 |
| 16/11/2024 | 384534 | 34 |
| 13/11/2024 | 442829 | 29 |
| 09/11/2024 | 040820 | 20 |
| 06/11/2024 | 653585 | 85 |
| 02/11/2024 | 657409 | 09 |
| 30/10/2024 | 136481 | 81 |
| 26/10/2024 | 488083 | 83 |
| 23/10/2024 | 569773 | 73 |
| 19/10/2024 | 379887 | 87 |
| 16/10/2024 | 912964 | 64 |
| 12/10/2024 | 753517 | 17 |
| 09/10/2024 | 501185 | 85 |
| 05/10/2024 | 429217 | 17 |
| 02/10/2024 | 021954 | 54 |
| 28/09/2024 | 663893 | 93 |
| 25/09/2024 | 517983 | 83 |
| 21/09/2024 | 983598 | 98 |
| 18/09/2024 | 217800 | 00 |
| 14/09/2024 | 108538 | 38 |
| 11/09/2024 | 295789 | 89 |
| 07/09/2024 | 584956 | 56 |
| 04/09/2024 | 261869 | 69 |
| 31/08/2024 | 733797 | 97 |
| 28/08/2024 | 850152 | 52 |
| 24/08/2024 | 614798 | 98 |
| 21/08/2024 | 352987 | 87 |
Công cụ liên quan