KQXS Sóc Trăng Thứ tư 12/07/2023
KQXS Sóc Trăng Wednesday 12-07-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 12-07-2023 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
014
|
| Sáu |
4020
9859
5540
|
| Năm |
4547
|
| Tư |
18080
71361
98965
06932
92434
86680
96764
|
| Ba |
83530
00007
|
| Nhì |
23221
|
| Nhất |
72357
|
| Đ.B |
384394
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 3 4 8 8 |
| 4 | 1 | 0 2 6 |
| 0 1 | 2 | 3 |
| 0 2 4 | 3 | |
| 0 7 | 4 | 1 3 6 9 |
| 7 9 | 5 | 6 |
| 1 4 5 | 6 | |
| 7 | 0 4 5 | |
| 0 0 | 8 | |
| 4 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 05-07-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 05-07-2023 |
|---|---|
| Tám |
63
|
| Bảy |
808
|
| Sáu |
9926
3704
3165
|
| Năm |
4897
|
| Tư |
03165
32032
93868
59538
57781
42879
34923
|
| Ba |
99069
74460
|
| Nhì |
67360
|
| Nhất |
95530
|
| Đ.B |
695133
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 6 6 |
| 1 | 8 | |
| 3 6 | 2 | 3 |
| 0 2 3 8 | 3 | 2 3 6 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 6 6 | |
| 0 0 3 5 5 8 9 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 0 3 6 |
| 7 | 9 | 6 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 28-06-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 28-06-2023 |
|---|---|
| Tám |
31
|
| Bảy |
569
|
| Sáu |
7008
3230
5423
|
| Năm |
6797
|
| Tư |
56939
20881
35416
37398
30109
35564
14422
|
| Ba |
59130
45444
|
| Nhì |
45068
|
| Nhất |
38304
|
| Đ.B |
429745
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 9 | 0 | 3 3 |
| 6 | 1 | 3 8 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 0 0 1 9 | 3 | 2 |
| 4 5 | 4 | 0 4 6 |
| 5 | 4 | |
| 4 8 9 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | |
| 1 | 8 | 0 6 9 |
| 7 8 | 9 | 0 3 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-06-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-06-2023 |
|---|---|
| Tám |
92
|
| Bảy |
469
|
| Sáu |
9893
3165
8997
|
| Năm |
9037
|
| Tư |
70958
72554
26353
36225
40734
29371
04133
|
| Ba |
54872
55552
|
| Nhì |
19789
|
| Nhất |
14272
|
| Đ.B |
454795
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 5 7 7 9 |
| 3 4 7 | 3 | 3 5 9 |
| 4 | 3 5 | |
| 2 3 4 8 | 5 | 2 6 9 |
| 5 9 | 6 | |
| 1 2 2 | 7 | 3 9 |
| 9 | 8 | 5 |
| 2 3 5 7 | 9 | 6 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 14-06-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 14-06-2023 |
|---|---|
| Tám |
86
|
| Bảy |
977
|
| Sáu |
1104
3249
3063
|
| Năm |
3360
|
| Tư |
16302
43101
05173
56981
12443
12853
44723
|
| Ba |
29058
71350
|
| Nhì |
59219
|
| Nhất |
99641
|
| Đ.B |
608509
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 9 | 0 | 5 6 |
| 9 | 1 | 0 4 8 |
| 3 | 2 | 0 |
| 3 | 2 4 5 6 7 | |
| 1 3 9 | 4 | 0 |
| 0 3 8 | 5 | |
| 0 3 | 6 | 8 |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 1 6 | 8 | 5 |
| 9 | 0 1 4 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 12/07/2023 | 384394 | 94 |
| 05/07/2023 | 695133 | 33 |
| 28/06/2023 | 429745 | 45 |
| 21/06/2023 | 454795 | 95 |
| 14/06/2023 | 608509 | 09 |
| 07/06/2023 | 283959 | 59 |
| 31/05/2023 | 839121 | 21 |
| 24/05/2023 | 004582 | 82 |
| 17/05/2023 | 199323 | 23 |
| 10/05/2023 | 383219 | 19 |
| 03/05/2023 | 803670 | 70 |
| 26/04/2023 | 173140 | 40 |
| 19/04/2023 | 648615 | 15 |
| 12/04/2023 | 693423 | 23 |
| 05/04/2023 | 840202 | 02 |
| 29/03/2023 | 496694 | 94 |
| 22/03/2023 | 113420 | 20 |
| 15/03/2023 | 916741 | 41 |
| 08/03/2023 | 286126 | 26 |
| 01/03/2023 | 169898 | 98 |
| 22/02/2023 | 770121 | 21 |
| 15/02/2023 | 511318 | 18 |
| 08/02/2023 | 063393 | 93 |
| 01/02/2023 | 595292 | 92 |
| 25/01/2023 | 120705 | 05 |
| 18/01/2023 | 003168 | 68 |
| 11/01/2023 | 761195 | 95 |
| 04/01/2023 | 713865 | 65 |
Công cụ liên quan