KQXS Sóc Trăng Thứ tư 21/01/2026
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
05
|
| Bảy |
071
|
| Sáu |
2686
8088
3029
|
| Năm |
5674
|
| Tư |
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| Ba |
84230
02812
|
| Nhì |
36285
|
| Nhất |
90201
|
| Đ.B |
200841
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 4 7 |
| 7 9 | 2 | 1 |
| 0 9 | 3 | 5 6 |
| 1 | 4 | 6 6 7 |
| 3 | 5 | 0 0 8 |
| 3 4 4 | 6 | 8 |
| 1 4 | 7 | 2 |
| 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 14-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 14-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
263
|
| Sáu |
6808
2323
9452
|
| Năm |
4003
|
| Tư |
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
| Ba |
92949
02625
|
| Nhì |
26465
|
| Nhất |
32614
|
| Đ.B |
311981
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 8 |
| 3 5 | 2 | 4 5 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 2 5 6 9 9 | 4 | 1 |
| 2 7 | 5 | 2 4 6 |
| 3 5 9 | 6 | 4 8 |
| 7 | 5 | |
| 1 6 | 8 | 0 |
| 9 | 4 4 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 07-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 07-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
23
|
| Bảy |
045
|
| Sáu |
6244
2457
3988
|
| Năm |
1611
|
| Tư |
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| Ba |
85255
65817
|
| Nhì |
61939
|
| Nhất |
37110
|
| Đ.B |
205933
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 1 7 8 9 | 1 | 0 1 |
| 3 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 2 3 |
| 4 5 5 | 4 | 4 |
| 5 5 7 | 5 | 4 4 5 5 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 1 5 |
| 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 | 9 | 1 3 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 31-12-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 31-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
04
|
| Bảy |
176
|
| Sáu |
7230
2265
1071
|
| Năm |
0123
|
| Tư |
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
| Ba |
98207
39756
|
| Nhì |
87688
|
| Nhất |
58111
|
| Đ.B |
878688
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 1 | 1 2 7 |
| 1 3 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 2 7 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 0 2 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 4 5 7 |
| 1 3 6 | 7 | 0 |
| 8 8 | 8 | 0 8 8 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 24-12-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 24-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
06
|
| Bảy |
811
|
| Sáu |
5417
3328
1308
|
| Năm |
8010
|
| Tư |
43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793
|
| Ba |
40985
62589
|
| Nhì |
73787
|
| Nhất |
10055
|
| Đ.B |
349114
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 1 |
| 0 1 4 7 | 1 | 1 5 |
| 8 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 9 |
| 7 9 | 4 | 1 |
| 1 5 9 | 5 | 5 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 1 4 8 | |
| 5 7 9 | 8 | 0 2 |
| 3 | 9 | 4 5 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
| 03/12/2025 | 912561 | 61 |
| 26/11/2025 | 133228 | 28 |
| 19/11/2025 | 380451 | 51 |
| 12/11/2025 | 610231 | 31 |
| 05/11/2025 | 539631 | 31 |
| 29/10/2025 | 274359 | 59 |
| 22/10/2025 | 592795 | 95 |
| 15/10/2025 | 832899 | 99 |
| 08/10/2025 | 015449 | 49 |
| 01/10/2025 | 841769 | 69 |
| 24/09/2025 | 093189 | 89 |
| 17/09/2025 | 391541 | 41 |
| 10/09/2025 | 477233 | 33 |
| 03/09/2025 | 500693 | 93 |
| 27/08/2025 | 802770 | 70 |
| 20/08/2025 | 076945 | 45 |
| 13/08/2025 | 937286 | 86 |
| 06/08/2025 | 057267 | 67 |
| 30/07/2025 | 068343 | 43 |
| 23/07/2025 | 164361 | 61 |
| 16/07/2025 | 084693 | 93 |
| 09/07/2025 | 521766 | 66 |
| 02/07/2025 | 356800 | 00 |
Công cụ liên quan