KQXS Sóc Trăng Thứ tư 28/05/2025
KQXS Sóc Trăng Wednesday 28-05-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 28-05-2025 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
847
|
| Sáu |
5528
6783
2498
|
| Năm |
4944
|
| Tư |
61760
40175
86557
87202
36962
84001
57005
|
| Ba |
00647
75194
|
| Nhì |
85540
|
| Nhất |
32951
|
| Đ.B |
377055
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 4 6 |
| 2 | 1 | 0 5 |
| 8 | 2 | 0 1 6 |
| 3 | 8 | |
| 0 4 7 7 | 4 | 4 9 |
| 1 5 7 | 5 | 0 5 7 |
| 0 2 | 6 | |
| 5 | 7 | 4 4 5 |
| 3 | 8 | 2 9 |
| 4 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-05-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-05-2025 |
|---|---|
| Tám |
19
|
| Bảy |
385
|
| Sáu |
7766
3205
3465
|
| Năm |
2599
|
| Tư |
50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766
|
| Ba |
83574
90875
|
| Nhì |
52029
|
| Nhất |
77853
|
| Đ.B |
307905
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 3 | 5 6 | |
| 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 0 0 6 7 8 9 |
| 3 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 4 5 | 7 | |
| 0 5 8 | 8 | 4 8 |
| 5 9 9 | 9 | 1 2 9 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 14-05-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 14-05-2025 |
|---|---|
| Tám |
67
|
| Bảy |
253
|
| Sáu |
2030
1534
1974
|
| Năm |
1674
|
| Tư |
85530
77414
37880
49993
69306
40045
58552
|
| Ba |
12948
32703
|
| Nhì |
90916
|
| Nhất |
05182
|
| Đ.B |
375700
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 6 | 0 | 0 3 3 8 |
| 4 6 | 1 | |
| 2 | 5 8 | |
| 0 0 4 | 3 | 0 5 9 |
| 5 8 | 4 | 1 3 7 7 |
| 2 3 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 0 1 |
| 4 4 | 7 | 6 |
| 0 2 | 8 | 4 |
| 3 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 07-05-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 07-05-2025 |
|---|---|
| Tám |
33
|
| Bảy |
958
|
| Sáu |
2120
5274
0013
|
| Năm |
8240
|
| Tư |
23915
22504
32905
18372
46631
73613
56116
|
| Ba |
53766
83076
|
| Nhì |
39306
|
| Nhất |
88003
|
| Đ.B |
757953
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 6 | 0 | 2 4 |
| 3 3 5 6 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 7 |
| 1 3 | 3 | 0 1 1 3 5 |
| 0 | 4 | 0 7 |
| 3 8 | 5 | 0 1 |
| 6 | 6 | 0 1 6 7 |
| 2 4 6 | 7 | |
| 8 | 5 | |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 30-04-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 30-04-2025 |
|---|---|
| Tám |
32
|
| Bảy |
967
|
| Sáu |
8376
6641
9873
|
| Năm |
3405
|
| Tư |
37668
88684
78017
34105
17661
81636
36864
|
| Ba |
64369
84022
|
| Nhì |
63845
|
| Nhất |
71834
|
| Đ.B |
266185
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 4 6 |
| 2 | 2 | 2 3 |
| 2 4 6 | 3 | 7 |
| 1 5 | 4 | 3 6 8 |
| 5 | 0 0 4 8 | |
| 1 4 7 8 9 | 6 | 3 7 |
| 3 6 | 7 | 1 6 |
| 4 5 | 8 | 6 |
| 9 | 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/05/2025 | 377055 | 55 |
| 21/05/2025 | 307905 | 05 |
| 14/05/2025 | 375700 | 00 |
| 07/05/2025 | 757953 | 53 |
| 30/04/2025 | 266185 | 85 |
| 23/04/2025 | 243561 | 61 |
| 16/04/2025 | 979892 | 92 |
| 09/04/2025 | 036423 | 23 |
| 02/04/2025 | 325404 | 04 |
| 26/03/2025 | 636172 | 72 |
| 19/03/2025 | 078279 | 79 |
| 12/03/2025 | 843415 | 15 |
| 05/03/2025 | 678600 | 00 |
| 26/02/2025 | 370814 | 14 |
| 19/02/2025 | 206609 | 09 |
| 12/02/2025 | 310027 | 27 |
| 05/02/2025 | 487035 | 35 |
| 29/01/2025 | 525395 | 95 |
| 22/01/2025 | 254731 | 31 |
| 15/01/2025 | 813214 | 14 |
| 08/01/2025 | 289378 | 78 |
| 02/01/2025 | 213694 | 94 |
| 25/12/2024 | 533756 | 56 |
| 18/12/2024 | 913730 | 30 |
| 11/12/2024 | 739921 | 21 |
| 04/12/2024 | 932312 | 12 |
| 27/11/2024 | 563100 | 00 |
| 20/11/2024 | 958652 | 52 |
| 13/11/2024 | 693896 | 96 |
| 06/11/2024 | 103117 | 17 |
Công cụ liên quan