KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 03/01/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 03-01-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 03-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
26
|
| Bảy |
938
|
| Sáu |
5778
9190
1497
|
| Năm |
5349
|
| Tư |
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
| Ba |
25199
92810
|
| Nhì |
87559
|
| Nhất |
99799
|
| Đ.B |
697243
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | |
| 0 4 5 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 4 9 |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 9 |
| 0 2 | 8 | 3 7 |
| 0 3 7 9 9 | 9 | 2 4 5 6 9 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 29-12-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 29-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
44
|
| Bảy |
677
|
| Sáu |
2342
9920
7476
|
| Năm |
0822
|
| Tư |
54188
27085
41946
56311
68045
08430
63757
|
| Ba |
66419
95178
|
| Nhì |
63558
|
| Nhất |
00385
|
| Đ.B |
956196
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 0 2 | 2 | 2 4 |
| 0 | 3 | |
| 2 4 5 6 | 4 | 4 |
| 7 8 | 5 | 4 8 8 |
| 6 | 4 7 9 | |
| 6 7 8 | 7 | 5 7 |
| 5 5 8 | 8 | 5 7 8 |
| 6 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 27-12-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 27-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
934
|
| Sáu |
4362
2546
8052
|
| Năm |
2573
|
| Tư |
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
| Ba |
54546
58196
|
| Nhì |
03367
|
| Nhất |
94720
|
| Đ.B |
361780
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 8 |
| 2 3 | 1 | |
| 0 0 4 7 | 2 | 1 5 6 |
| 4 | 3 | 1 7 9 |
| 6 6 | 4 | 2 3 |
| 2 | 5 | 0 8 |
| 2 7 | 6 | 4 4 9 |
| 3 | 7 | 2 6 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 6 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 22-12-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 22-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
38
|
| Bảy |
228
|
| Sáu |
3822
4064
7603
|
| Năm |
4088
|
| Tư |
22938
08631
16584
87320
06099
49936
03325
|
| Ba |
22369
14075
|
| Nhì |
98269
|
| Nhất |
82922
|
| Đ.B |
547078
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 0 2 2 5 8 | 2 | 2 2 |
| 1 6 8 8 | 3 | 0 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 2 7 | |
| 4 9 9 | 6 | 3 |
| 5 8 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 2 3 3 7 8 |
| 9 | 9 | 6 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 20-12-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 20-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
85
|
| Bảy |
514
|
| Sáu |
1151
4385
5395
|
| Năm |
2081
|
| Tư |
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
| Ba |
49936
56590
|
| Nhì |
12676
|
| Nhất |
84441
|
| Đ.B |
416435
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 9 |
| 4 7 8 | 1 | 4 5 8 |
| 2 | ||
| 5 6 | 3 | |
| 1 6 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 3 8 8 8 9 |
| 9 | 6 | 3 4 7 |
| 6 | 7 | 0 1 |
| 1 5 5 5 9 | 8 | 1 |
| 0 5 | 9 | 6 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 03/01/2026 | 697243 | 43 |
| 29/12/2025 | 956196 | 96 |
| 27/12/2025 | 361780 | 80 |
| 22/12/2025 | 547078 | 78 |
| 20/12/2025 | 416435 | 35 |
| 15/12/2025 | 548565 | 65 |
| 13/12/2025 | 484938 | 38 |
| 08/12/2025 | 287570 | 70 |
| 06/12/2025 | 433544 | 44 |
| 01/12/2025 | 953117 | 17 |
| 29/11/2025 | 758818 | 18 |
| 24/11/2025 | 392530 | 30 |
| 22/11/2025 | 364551 | 51 |
| 17/11/2025 | 998227 | 27 |
| 15/11/2025 | 112150 | 50 |
| 10/11/2025 | 837009 | 09 |
| 08/11/2025 | 862490 | 90 |
| 03/11/2025 | 842823 | 23 |
| 01/11/2025 | 425632 | 32 |
| 27/10/2025 | 586769 | 69 |
| 25/10/2025 | 016855 | 55 |
| 20/10/2025 | 261504 | 04 |
| 18/10/2025 | 567567 | 67 |
| 13/10/2025 | 167699 | 99 |
| 11/10/2025 | 688416 | 16 |
| 06/10/2025 | 092612 | 12 |
| 04/10/2025 | 427538 | 38 |
| 29/09/2025 | 481776 | 76 |
| 27/09/2025 | 921004 | 04 |
| 20/09/2025 | 916888 | 88 |
Công cụ liên quan