KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 13/01/2024
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 13-01-2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 13-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
22
|
| Bảy |
976
|
| Sáu |
6022
1059
6363
|
| Năm |
1042
|
| Tư |
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
|
| Ba |
51700
07693
|
| Nhì |
83239
|
| Nhất |
82691
|
| Đ.B |
322823
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 2 3 | 2 | 2 2 4 |
| 9 | 3 | 0 2 6 9 |
| 2 8 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | |
| 3 4 6 6 | 6 | 6 6 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 1 3 | 9 | 3 5 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 08-01-2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 08-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
34
|
| Bảy |
364
|
| Sáu |
1291
6519
9477
|
| Năm |
1739
|
| Tư |
47010
75728
77917
43266
20000
90849
88409
|
| Ba |
27891
06501
|
| Nhì |
01689
|
| Nhất |
08276
|
| Đ.B |
037227
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 1 |
| 0 7 9 | 1 | 0 9 9 |
| 7 8 | 2 | |
| 4 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 6 |
| 5 | ||
| 4 6 | 6 | 6 7 |
| 6 7 | 7 | 1 2 7 |
| 9 | 8 | 2 |
| 1 1 | 9 | 0 1 3 4 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 06-01-2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 06-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
26
|
| Bảy |
306
|
| Sáu |
3158
3444
1517
|
| Năm |
2266
|
| Tư |
01076
11563
21246
09156
92778
51941
77436
|
| Ba |
94671
78467
|
| Nhì |
03177
|
| Nhất |
53373
|
| Đ.B |
032799
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 6 7 |
| 1 4 6 | 4 | 4 |
| 6 8 | 5 | |
| 3 6 7 | 6 | 0 2 3 4 5 6 7 |
| 1 3 6 7 8 | 7 | 1 6 7 |
| 8 | 5 7 | |
| 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 01-01-2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 01-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
60
|
| Bảy |
578
|
| Sáu |
6936
6205
0338
|
| Năm |
9709
|
| Tư |
73080
93947
97910
69538
48344
53353
42071
|
| Ba |
13738
83427
|
| Nhì |
27410
|
| Nhất |
95797
|
| Đ.B |
822009
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 | 0 | 1 1 6 8 |
| 0 0 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | |
| 6 8 8 8 | 3 | 5 |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 3 |
| 1 8 | 7 | 2 4 9 |
| 0 | 8 | 3 3 3 7 |
| 7 | 9 | 0 0 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 30-12-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 30-12-2023 |
|---|---|
| Tám |
85
|
| Bảy |
242
|
| Sáu |
7885
4736
6825
|
| Năm |
6139
|
| Tư |
84770
77707
59532
51665
30049
95001
76631
|
| Ba |
74127
96880
|
| Nhì |
89579
|
| Nhất |
04636
|
| Đ.B |
006224
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 7 8 |
| 1 | 0 3 | |
| 4 5 7 | 2 | 3 4 |
| 1 2 6 6 9 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 2 |
| 5 | 2 6 8 8 | |
| 5 | 6 | 3 3 |
| 0 9 | 7 | 0 2 |
| 0 5 5 | 8 | |
| 9 | 3 4 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | 322823 | 23 |
| 08/01/2024 | 037227 | 27 |
| 06/01/2024 | 032799 | 99 |
| 01/01/2024 | 822009 | 09 |
| 30/12/2023 | 006224 | 24 |
| 25/12/2023 | 012082 | 82 |
| 23/12/2023 | 001271 | 71 |
| 18/12/2023 | 136936 | 36 |
| 16/12/2023 | 827568 | 68 |
| 11/12/2023 | 284448 | 48 |
| 09/12/2023 | 086733 | 33 |
| 04/12/2023 | 205086 | 86 |
| 02/12/2023 | 425659 | 59 |
| 27/11/2023 | 674312 | 12 |
| 25/11/2023 | 187173 | 73 |
| 20/11/2023 | 346003 | 03 |
| 18/11/2023 | 081430 | 30 |
| 13/11/2023 | 815945 | 45 |
| 11/11/2023 | 692238 | 38 |
| 06/11/2023 | 151258 | 58 |
| 04/11/2023 | 820585 | 85 |
| 30/10/2023 | 616404 | 04 |
| 28/10/2023 | 578796 | 96 |
| 23/10/2023 | 870926 | 26 |
| 21/10/2023 | 813827 | 27 |
| 16/10/2023 | 266274 | 74 |
| 14/10/2023 | 310208 | 08 |
| 09/10/2023 | 576677 | 77 |
| 07/10/2023 | 417800 | 00 |
| 02/10/2023 | 763971 | 71 |
Công cụ liên quan