KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 14/06/2025
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 14-06-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 14-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
20
|
| Bảy |
030
|
| Sáu |
2279
4764
4104
|
| Năm |
5471
|
| Tư |
20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370
|
| Ba |
33657
23130
|
| Nhì |
45879
|
| Nhất |
52518
|
| Đ.B |
587296
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 2 3 3 7 |
| 4 8 | 1 | 4 7 |
| 0 | 2 | |
| 0 0 5 | 3 | |
| 1 | 4 | 0 1 6 |
| 7 | 5 | 3 6 |
| 4 5 | 6 | 9 |
| 0 1 9 9 | 7 | 0 5 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 6 | 9 | 7 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 09-06-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 09-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
040
|
| Sáu |
0510
1376
3096
|
| Năm |
2775
|
| Tư |
52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696
|
| Ba |
05771
10905
|
| Nhì |
37750
|
| Nhất |
70029
|
| Đ.B |
945743
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 1 4 5 |
| 0 2 3 9 9 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 1 4 |
| 0 3 | 4 | |
| 0 | 5 | 0 0 7 |
| 6 | 7 9 9 | |
| 1 5 6 | 7 | |
| 8 | 9 | |
| 6 6 8 | 9 | 1 1 2 3 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 07-06-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 07-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
68
|
| Bảy |
608
|
| Sáu |
3029
7316
1412
|
| Năm |
1239
|
| Tư |
01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313
|
| Ba |
25031
92848
|
| Nhì |
75389
|
| Nhất |
75764
|
| Đ.B |
521276
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 3 4 6 | 1 | 3 6 |
| 9 | 2 | 1 4 |
| 1 9 | 3 | 1 |
| 2 8 | 4 | 1 6 9 |
| 5 | ||
| 1 4 8 | 6 | 1 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 4 6 7 |
| 4 | 9 | 2 3 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 02-06-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 02-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
37
|
| Bảy |
698
|
| Sáu |
7275
2835
5617
|
| Năm |
0580
|
| Tư |
61825
12695
72695
79159
75216
32211
03837
|
| Ba |
57161
22153
|
| Nhì |
28699
|
| Nhất |
22666
|
| Đ.B |
390609
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 |
| 1 6 7 | 1 | 1 6 |
| 5 | 2 | |
| 5 7 7 | 3 | 5 |
| 4 | ||
| 3 9 | 5 | 2 3 7 9 9 |
| 1 6 | 6 | 1 6 |
| 5 | 7 | 1 3 3 |
| 0 | 8 | 9 |
| 5 5 8 9 | 9 | 0 5 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 31-05-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 31-05-2025 |
|---|---|
| Tám |
76
|
| Bảy |
855
|
| Sáu |
5584
0678
0551
|
| Năm |
2523
|
| Tư |
38413
01149
94686
97770
66011
34352
28690
|
| Ba |
10533
11339
|
| Nhì |
99875
|
| Nhất |
91731
|
| Đ.B |
093936
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 9 | |
| 1 3 | 1 | 1 3 5 |
| 3 | 2 | 5 |
| 1 3 6 9 | 3 | 1 2 3 |
| 9 | 4 | 8 |
| 1 2 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 3 7 8 | |
| 0 5 6 8 | 7 | |
| 4 6 | 8 | 7 |
| 0 | 9 | 3 4 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 14/06/2025 | 587296 | 96 |
| 09/06/2025 | 945743 | 43 |
| 07/06/2025 | 521276 | 76 |
| 02/06/2025 | 390609 | 09 |
| 31/05/2025 | 093936 | 36 |
| 26/05/2025 | 824412 | 12 |
| 24/05/2025 | 043704 | 04 |
| 19/05/2025 | 793989 | 89 |
| 17/05/2025 | 488774 | 74 |
| 12/05/2025 | 347415 | 15 |
| 10/05/2025 | 879451 | 51 |
| 05/05/2025 | 997334 | 34 |
| 03/05/2025 | 705636 | 36 |
| 28/04/2025 | 577286 | 86 |
| 26/04/2025 | 670517 | 17 |
| 21/04/2025 | 955525 | 25 |
| 19/04/2025 | 107402 | 02 |
| 15/04/2025 | 499030 | 30 |
| 12/04/2025 | 259054 | 54 |
| 07/04/2025 | 166943 | 43 |
| 05/04/2025 | 964098 | 98 |
| 31/03/2025 | 300168 | 68 |
| 29/03/2025 | 752779 | 79 |
| 24/03/2025 | 500922 | 22 |
| 22/03/2025 | 838911 | 11 |
| 17/03/2025 | 713581 | 81 |
| 15/03/2025 | 970730 | 30 |
| 10/03/2025 | 170643 | 43 |
| 08/03/2025 | 877729 | 29 |
| 03/03/2025 | 249761 | 61 |
Công cụ liên quan