KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 11/04/2026
KQXS Đà Nẵng Saturday 11-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 11-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
190
|
| Sáu |
8003
5666
3806
|
| Năm |
4741
|
| Tư |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
| Ba |
95122
79489
|
| Nhì |
25851
|
| Nhất |
48155
|
| Đ.B |
115128
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 8 | 0 | 4 9 |
| 2 | 1 | 4 5 |
| 2 3 8 | 2 | 1 2 3 |
| 2 | 3 | 0 2 |
| 0 1 | 4 | 0 |
| 1 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 5 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 2 |
| 0 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 08-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 08-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
35
|
| Bảy |
678
|
| Sáu |
1574
4984
6022
|
| Năm |
5767
|
| Tư |
75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717
|
| Ba |
60459
46165
|
| Nhì |
96422
|
| Nhất |
87078
|
| Đ.B |
765097
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 2 2 3 3 | 2 | 0 0 2 2 6 |
| 5 | 3 | 2 2 |
| 4 | 7 8 | |
| 9 | 5 | 3 6 |
| 2 5 7 8 | 6 | |
| 4 8 8 | 7 | 1 6 9 |
| 4 | 8 | 6 7 7 |
| 7 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 04-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 04-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
80
|
| Bảy |
672
|
| Sáu |
3118
9747
4966
|
| Năm |
3487
|
| Tư |
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
| Ba |
82551
90730
|
| Nhì |
63911
|
| Nhất |
62877
|
| Đ.B |
295755
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 1 3 8 |
| 0 1 8 | 1 | 1 5 |
| 8 | 2 | 0 0 7 |
| 0 5 | 3 | |
| 5 7 | 4 | |
| 1 5 | 5 | 3 4 5 |
| 6 6 | 6 | 6 6 |
| 2 7 | 7 | 4 7 8 |
| 0 7 | 8 | 1 2 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 01-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 01-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
46
|
| Bảy |
412
|
| Sáu |
1980
4185
6894
|
| Năm |
8098
|
| Tư |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
| Ba |
89867
53495
|
| Nhì |
60276
|
| Nhất |
20763
|
| Đ.B |
941738
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 8 |
| 2 | 1 | 2 9 |
| 1 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 6 8 |
| 6 | 4 | 9 |
| 5 | 0 7 8 9 | |
| 3 7 | 6 | 4 7 |
| 5 6 | 7 | 6 |
| 0 3 5 | 8 | 3 9 |
| 1 4 5 8 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 28-03-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 28-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
18
|
| Bảy |
314
|
| Sáu |
6658
0690
0982
|
| Năm |
3490
|
| Tư |
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
| Ba |
59402
10940
|
| Nhì |
75481
|
| Nhất |
90756
|
| Đ.B |
205020
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 4 9 9 |
| 4 8 | 1 | 4 8 |
| 0 9 | 2 | 0 6 8 9 |
| 7 | 3 | 7 |
| 0 1 5 | 4 | 1 |
| 6 8 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 3 |
| 1 2 | 8 | 1 5 |
| 0 0 2 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 115128 | 28 |
| 08/04/2026 | 765097 | 97 |
| 04/04/2026 | 295755 | 55 |
| 01/04/2026 | 941738 | 38 |
| 28/03/2026 | 205020 | 20 |
| 25/03/2026 | 472810 | 10 |
| 21/03/2026 | 828132 | 32 |
| 18/03/2026 | 366105 | 05 |
| 14/03/2026 | 128901 | 01 |
| 11/03/2026 | 371566 | 66 |
| 07/03/2026 | 725155 | 55 |
| 04/03/2026 | 018361 | 61 |
| 28/02/2026 | 796736 | 36 |
| 25/02/2026 | 203857 | 57 |
| 21/02/2026 | 805092 | 92 |
| 18/02/2026 | 255685 | 85 |
| 14/02/2026 | 508844 | 44 |
| 11/02/2026 | 991155 | 55 |
| 07/02/2026 | 092929 | 29 |
| 04/02/2026 | 078289 | 89 |
| 31/01/2026 | 316510 | 10 |
| 28/01/2026 | 780736 | 36 |
| 24/01/2026 | 213974 | 74 |
| 21/01/2026 | 470111 | 11 |
| 17/01/2026 | 378347 | 47 |
| 14/01/2026 | 126704 | 04 |
| 10/01/2026 | 058133 | 33 |
| 07/01/2026 | 808557 | 57 |
| 31/12/2025 | 130082 | 82 |
| 27/12/2025 | 133013 | 13 |
Công cụ liên quan