KQXS Gia Lai Thứ sáu 24/05/2024
KQXS Gia Lai Friday 24-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 24-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
74
|
| Bảy |
665
|
| Sáu |
0706
8808
1079
|
| Năm |
1608
|
| Tư |
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
|
| Ba |
23283
44032
|
| Nhì |
60762
|
| Nhất |
46296
|
| Đ.B |
397150
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 8 | 0 | 5 5 6 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 8 9 |
| 4 | 0 7 | |
| 0 0 | 5 | 6 |
| 0 2 5 | 6 | 0 9 |
| 4 9 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 0 2 |
| 3 6 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 17-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 17-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
29
|
| Bảy |
313
|
| Sáu |
1291
5420
3132
|
| Năm |
0656
|
| Tư |
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
|
| Ba |
79853
74178
|
| Nhì |
82005
|
| Nhất |
12522
|
| Đ.B |
184332
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 6 |
| 3 | 1 | 0 9 |
| 0 2 9 | 2 | 2 3 3 |
| 2 2 6 9 | 3 | 1 5 6 |
| 4 | ||
| 3 6 | 5 | 0 |
| 0 3 9 | 6 | 3 5 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 1 9 | 9 | 2 3 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 10-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 10-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
30
|
| Bảy |
606
|
| Sáu |
2250
3579
0272
|
| Năm |
1064
|
| Tư |
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
|
| Ba |
13160
86203
|
| Nhì |
61433
|
| Nhất |
30685
|
| Đ.B |
633242
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 3 4 5 7 |
| 0 2 3 6 | 3 | 0 3 7 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 0 2 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | 0 3 |
| 2 3 9 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 2 7 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 03-05-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 03-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
131
|
| Sáu |
6435
6083
2722
|
| Năm |
0937
|
| Tư |
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
|
| Ba |
58227
33099
|
| Nhì |
56584
|
| Nhất |
14133
|
| Đ.B |
371175
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | 6 9 |
| 1 | 0 0 3 | |
| 2 2 7 | 2 | 0 2 2 |
| 1 3 5 7 9 | 3 | 3 8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 3 7 | |
| 0 | 6 | |
| 5 9 | 7 | 2 3 |
| 3 4 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 3 7 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 26-04-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 26-04-2024 |
|---|---|
| Tám |
96
|
| Bảy |
211
|
| Sáu |
4331
8371
3728
|
| Năm |
7893
|
| Tư |
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
|
| Ba |
31376
25991
|
| Nhì |
93323
|
| Nhất |
22425
|
| Đ.B |
585889
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 3 7 9 |
| 3 5 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 5 9 |
| 6 | 4 | 6 7 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 4 7 9 |
| 1 4 6 | 7 | 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 2 |
| 0 1 3 6 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 24/05/2024 | 397150 | 50 |
| 17/05/2024 | 184332 | 32 |
| 10/05/2024 | 633242 | 42 |
| 03/05/2024 | 371175 | 75 |
| 26/04/2024 | 585889 | 89 |
| 19/04/2024 | 147991 | 91 |
| 12/04/2024 | 403367 | 67 |
| 05/04/2024 | 854776 | 76 |
| 29/03/2024 | 786688 | 88 |
| 22/03/2024 | 982528 | 28 |
| 15/03/2024 | 199174 | 74 |
| 08/03/2024 | 239343 | 43 |
| 01/03/2024 | 155290 | 90 |
| 23/02/2024 | 686327 | 27 |
| 16/02/2024 | 384028 | 28 |
| 09/02/2024 | 219388 | 88 |
| 02/02/2024 | 931321 | 21 |
| 26/01/2024 | 571519 | 19 |
| 19/01/2024 | 226290 | 90 |
| 12/01/2024 | 436511 | 11 |
| 05/01/2024 | 808888 | 88 |
| 29/12/2023 | 726360 | 60 |
| 22/12/2023 | 008348 | 48 |
| 15/12/2023 | 449058 | 58 |
| 08/12/2023 | 433233 | 33 |
| 01/12/2023 | 331504 | 04 |
| 24/11/2023 | 420075 | 75 |
| 17/11/2023 | 724015 | 15 |
| 10/11/2023 | 123076 | 76 |
| 03/11/2023 | 851265 | 65 |
Công cụ liên quan