KQXS Gia Lai Thứ sáu 30/08/2024
KQXS Gia Lai Friday 30-08-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 30-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
58
|
| Bảy |
860
|
| Sáu |
6772
6143
5519
|
| Năm |
3658
|
| Tư |
63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774
|
| Ba |
75963
83214
|
| Nhì |
99971
|
| Nhất |
37077
|
| Đ.B |
315230
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 6 |
| 1 4 9 | 1 | 1 7 |
| 2 | 3 6 7 | |
| 0 2 | 3 | 0 4 6 |
| 3 | 4 | 1 7 |
| 8 8 | 5 | |
| 0 2 3 | 6 | 7 9 |
| 1 2 4 6 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5 5 | |
| 6 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 23-08-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 23-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
48
|
| Bảy |
256
|
| Sáu |
7999
6289
4507
|
| Năm |
8319
|
| Tư |
27404
17542
71814
97100
99278
10370
76885
|
| Ba |
96368
37724
|
| Nhì |
68488
|
| Nhất |
87685
|
| Đ.B |
237852
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 7 | 0 | 0 7 |
| 4 9 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 5 |
| 3 | ||
| 2 8 | 4 | 0 1 2 |
| 2 6 | 5 | 8 8 |
| 8 | 6 | 5 |
| 0 8 | 7 | 0 |
| 5 5 8 9 | 8 | 4 6 7 8 |
| 9 | 9 | 1 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 16-08-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 16-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
21
|
| Bảy |
160
|
| Sáu |
7264
6630
3762
|
| Năm |
6997
|
| Tư |
84550
32066
49777
29449
26849
19007
57700
|
| Ba |
15872
87414
|
| Nhì |
12723
|
| Nhất |
56856
|
| Đ.B |
310344
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 3 5 6 |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 3 | 2 | 6 7 |
| 0 | 3 | 2 |
| 4 9 9 | 4 | 1 4 6 |
| 0 6 | 5 | |
| 0 2 4 6 | 6 | 5 6 |
| 2 7 | 7 | 0 7 9 |
| 8 | ||
| 7 | 9 | 4 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 09-08-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 09-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
55
|
| Bảy |
514
|
| Sáu |
6663
9609
1243
|
| Năm |
7143
|
| Tư |
43095
92047
40809
00219
29597
44053
51566
|
| Ba |
02641
39876
|
| Nhì |
31566
|
| Nhất |
60731
|
| Đ.B |
438103
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 9 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 3 4 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 0 4 4 5 6 |
| 1 3 3 7 | 4 | 1 |
| 3 5 | 5 | 5 9 |
| 3 6 6 | 6 | 6 6 7 |
| 6 | 7 | 4 9 |
| 8 | ||
| 5 7 | 9 | 0 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 02-08-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 02-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
56
|
| Bảy |
669
|
| Sáu |
4443
9378
6843
|
| Năm |
6578
|
| Tư |
52506
04761
58187
24147
13014
81005
35205
|
| Ba |
01143
69571
|
| Nhì |
57879
|
| Nhất |
39031
|
| Đ.B |
932220
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 3 6 7 |
| 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 4 4 |
| 3 3 3 7 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 0 0 |
| 1 9 | 6 | 0 5 |
| 1 8 8 9 | 7 | 4 8 |
| 7 | 8 | 7 7 |
| 9 | 6 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | 315230 | 30 |
| 23/08/2024 | 237852 | 52 |
| 16/08/2024 | 310344 | 44 |
| 09/08/2024 | 438103 | 03 |
| 02/08/2024 | 932220 | 20 |
| 26/07/2024 | 126721 | 21 |
| 19/07/2024 | 829851 | 51 |
| 12/07/2024 | 622589 | 89 |
| 05/07/2024 | 022294 | 94 |
| 28/06/2024 | 866075 | 75 |
| 21/06/2024 | 452758 | 58 |
| 14/06/2024 | 275418 | 18 |
| 07/06/2024 | 247798 | 98 |
| 31/05/2024 | 087970 | 70 |
| 24/05/2024 | 397150 | 50 |
| 17/05/2024 | 184332 | 32 |
| 10/05/2024 | 633242 | 42 |
| 03/05/2024 | 371175 | 75 |
| 26/04/2024 | 585889 | 89 |
| 19/04/2024 | 147991 | 91 |
| 12/04/2024 | 403367 | 67 |
| 05/04/2024 | 854776 | 76 |
| 29/03/2024 | 786688 | 88 |
| 22/03/2024 | 982528 | 28 |
| 15/03/2024 | 199174 | 74 |
| 08/03/2024 | 239343 | 43 |
| 01/03/2024 | 155290 | 90 |
| 23/02/2024 | 686327 | 27 |
| 16/02/2024 | 384028 | 28 |
| 09/02/2024 | 219388 | 88 |
Công cụ liên quan