KQXS Sóc Trăng Thứ tư 21/02/2024
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-02-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-02-2024 |
|---|---|
| Tám |
93
|
| Bảy |
120
|
| Sáu |
5616
0448
1925
|
| Năm |
1870
|
| Tư |
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
|
| Ba |
65328
25988
|
| Nhì |
39817
|
| Nhất |
09717
|
| Đ.B |
425740
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 4 7 | |
| 3 6 7 7 | 1 | 3 6 8 |
| 0 0 5 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 9 |
| 0 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 0 6 | 7 | 1 1 |
| 1 8 | 8 | 2 4 5 8 |
| 3 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 14-02-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 14-02-2024 |
|---|---|
| Tám |
79
|
| Bảy |
169
|
| Sáu |
2577
6018
3090
|
| Năm |
7384
|
| Tư |
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
|
| Ba |
50037
22652
|
| Nhì |
54961
|
| Nhất |
08226
|
| Đ.B |
981141
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 1 1 3 8 | 1 | 1 1 1 4 6 6 |
| 4 6 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 2 8 |
| 2 | 5 | |
| 1 1 8 9 | 6 | 2 |
| 7 9 | 7 | 3 7 |
| 4 | 8 | 1 6 |
| 0 | 9 | 6 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 07-02-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 07-02-2024 |
|---|---|
| Tám |
25
|
| Bảy |
310
|
| Sáu |
6732
2068
8168
|
| Năm |
0866
|
| Tư |
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
|
| Ba |
21692
86756
|
| Nhì |
57138
|
| Nhất |
74862
|
| Đ.B |
090196
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 3 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 0 5 | 2 | 0 3 6 9 |
| 0 2 8 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 8 |
| 2 6 8 8 | 6 | 5 6 9 |
| 7 | ||
| 5 | 8 | 3 6 6 |
| 0 1 2 4 6 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 31-01-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 31-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
72
|
| Bảy |
273
|
| Sáu |
1103
6376
0857
|
| Năm |
6414
|
| Tư |
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
|
| Ba |
05222
16879
|
| Nhì |
03676
|
| Nhất |
76912
|
| Đ.B |
753990
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 9 9 |
| 1 2 4 | 1 | 0 1 |
| 2 | 2 | 1 2 7 |
| 3 | 0 6 7 | |
| 7 9 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 7 9 |
| 2 3 6 6 9 | 7 | 4 5 |
| 8 | ||
| 0 0 6 | 9 | 4 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 24-01-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 24-01-2024 |
|---|---|
| Tám |
60
|
| Bảy |
884
|
| Sáu |
7017
5641
4752
|
| Năm |
6192
|
| Tư |
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
|
| Ba |
04702
28048
|
| Nhì |
93379
|
| Nhất |
74217
|
| Đ.B |
414977
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 6 8 |
| 7 7 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 0 5 9 | |
| 3 | ||
| 1 8 | 4 | 0 8 |
| 2 | 5 | 7 |
| 0 7 | 6 | |
| 5 7 9 | 7 | 1 1 6 7 8 |
| 0 4 7 | 8 | 4 |
| 1 2 | 9 | 1 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | 425740 | 40 |
| 14/02/2024 | 981141 | 41 |
| 07/02/2024 | 090196 | 96 |
| 31/01/2024 | 753990 | 90 |
| 24/01/2024 | 414977 | 77 |
| 17/01/2024 | 505205 | 05 |
| 10/01/2024 | 944461 | 61 |
| 03/01/2024 | 684632 | 32 |
| 27/12/2023 | 174953 | 53 |
| 20/12/2023 | 294055 | 55 |
| 13/12/2023 | 752719 | 19 |
| 06/12/2023 | 084716 | 16 |
| 29/11/2023 | 531531 | 31 |
| 22/11/2023 | 107700 | 00 |
| 15/11/2023 | 341328 | 28 |
| 08/11/2023 | 449099 | 99 |
| 01/11/2023 | 713125 | 25 |
| 25/10/2023 | 300191 | 91 |
| 18/10/2023 | 717533 | 33 |
| 11/10/2023 | 464744 | 44 |
| 04/10/2023 | 462624 | 24 |
| 27/09/2023 | 166893 | 93 |
| 20/09/2023 | 827568 | 68 |
| 13/09/2023 | 079202 | 02 |
| 06/09/2023 | 329272 | 72 |
| 30/08/2023 | 858546 | 46 |
| 23/08/2023 | 229524 | 24 |
| 16/08/2023 | 481340 | 40 |
| 09/08/2023 | 865487 | 87 |
| 02/08/2023 | 896358 | 58 |
Công cụ liên quan