KQXS Sóc Trăng Thứ tư 29/11/2023
KQXS Sóc Trăng Wednesday 29-11-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 29-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
65
|
| Bảy |
178
|
| Sáu |
4003
5892
0070
|
| Năm |
5968
|
| Tư |
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
|
| Ba |
88869
94860
|
| Nhì |
35061
|
| Nhất |
76555
|
| Đ.B |
531531
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 | 0 | 0 1 6 6 7 |
| 0 7 | 1 | 3 6 |
| 2 | 0 9 | |
| 1 | 3 | 0 8 |
| 4 | ||
| 5 7 | 5 | 5 6 |
| 0 0 1 5 8 9 | 6 | |
| 0 8 | 7 | 1 5 |
| 3 | 8 | 6 7 |
| 2 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 22-11-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 22-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
31
|
| Bảy |
366
|
| Sáu |
5310
0424
3016
|
| Năm |
4812
|
| Tư |
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
|
| Ba |
57308
67141
|
| Nhì |
30522
|
| Nhất |
10681
|
| Đ.B |
107700
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 8 9 | 0 | 0 0 1 4 |
| 0 1 2 4 6 | 1 | 1 3 4 8 |
| 2 4 | 2 | 1 2 |
| 1 | 3 | |
| 0 1 7 | 4 | 1 2 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 4 5 | |
| 1 | 8 | 0 |
| 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 15-11-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 15-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
27
|
| Bảy |
298
|
| Sáu |
6959
3103
4846
|
| Năm |
9805
|
| Tư |
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
|
| Ba |
20451
58587
|
| Nhì |
10456
|
| Nhất |
33800
|
| Đ.B |
341328
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 |
| 4 8 | 1 | 3 5 |
| 5 7 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 6 |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 1 6 7 9 | 5 | 0 2 |
| 3 | 6 | 4 5 |
| 7 | 2 5 8 | |
| 7 | 8 | 1 2 4 9 |
| 8 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 08-11-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 08-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
34
|
| Bảy |
672
|
| Sáu |
6281
3032
0371
|
| Năm |
4789
|
| Tư |
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
|
| Ba |
35193
52039
|
| Nhì |
56237
|
| Nhất |
05680
|
| Đ.B |
449099
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 7 8 | 1 | 7 8 |
| 2 | 3 7 7 | |
| 2 3 4 7 8 9 | 3 | 3 9 |
| 5 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 4 |
| 6 | ||
| 1 2 2 | 7 | 1 3 |
| 0 1 9 | 8 | 1 3 5 |
| 3 9 | 9 | 3 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 01-11-2023
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 01-11-2023 |
|---|---|
| Tám |
16
|
| Bảy |
833
|
| Sáu |
2976
1706
4388
|
| Năm |
8588
|
| Tư |
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
|
| Ba |
09982
07470
|
| Nhì |
29674
|
| Nhất |
59251
|
| Đ.B |
713125
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 7 |
| 6 7 | 1 | 3 5 |
| 5 | 2 | 0 0 8 8 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 2 |
| 6 | 0 1 4 7 | |
| 0 4 6 | 7 | 1 |
| 2 2 8 8 9 | 8 | 8 8 |
| 9 | 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | 531531 | 31 |
| 22/11/2023 | 107700 | 00 |
| 15/11/2023 | 341328 | 28 |
| 08/11/2023 | 449099 | 99 |
| 01/11/2023 | 713125 | 25 |
| 25/10/2023 | 300191 | 91 |
| 18/10/2023 | 717533 | 33 |
| 11/10/2023 | 464744 | 44 |
| 04/10/2023 | 462624 | 24 |
| 27/09/2023 | 166893 | 93 |
| 20/09/2023 | 827568 | 68 |
| 13/09/2023 | 079202 | 02 |
| 06/09/2023 | 329272 | 72 |
| 30/08/2023 | 858546 | 46 |
| 23/08/2023 | 229524 | 24 |
| 16/08/2023 | 481340 | 40 |
| 09/08/2023 | 865487 | 87 |
| 02/08/2023 | 896358 | 58 |
| 26/07/2023 | 416255 | 55 |
| 19/07/2023 | 439461 | 61 |
| 12/07/2023 | 384394 | 94 |
| 05/07/2023 | 695133 | 33 |
| 28/06/2023 | 429745 | 45 |
| 21/06/2023 | 454795 | 95 |
| 14/06/2023 | 608509 | 09 |
| 07/06/2023 | 283959 | 59 |
| 31/05/2023 | 839121 | 21 |
| 24/05/2023 | 004582 | 82 |
| 17/05/2023 | 199323 | 23 |
| 10/05/2023 | 383219 | 19 |
Công cụ liên quan