KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 02/05/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 02-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 02-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
33
|
| Bảy |
173
|
| Sáu |
5456
3625
5989
|
| Năm |
4750
|
| Tư |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
| Ba |
84059
11994
|
| Nhì |
32154
|
| Nhất |
33183
|
| Đ.B |
309079
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 5 |
| 1 | ||
| 5 7 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 6 7 7 8 |
| 0 | 4 | 5 9 |
| 0 4 6 9 | 5 | 2 |
| 3 6 8 | 6 | 5 6 |
| 3 3 9 | 7 | 2 |
| 3 9 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 0 5 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 27-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 27-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
284
|
| Sáu |
9558
5988
9171
|
| Năm |
4666
|
| Tư |
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
| Ba |
90296
67805
|
| Nhì |
50342
|
| Nhất |
98027
|
| Đ.B |
688903
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 5 | 0 | 3 8 |
| 3 | 1 | 0 7 |
| 7 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 0 0 1 |
| 2 4 | 4 | 4 8 |
| 2 8 | 5 | 0 |
| 6 9 | 6 | 6 9 |
| 1 | 7 | 2 |
| 0 4 8 | 8 | 5 8 |
| 6 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 25-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 25-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
012
|
| Sáu |
7793
8407
7765
|
| Năm |
0906
|
| Tư |
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
| Ba |
61380
61983
|
| Nhì |
01164
|
| Nhất |
96078
|
| Đ.B |
077465
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 7 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 7 | 2 | 0 1 5 |
| 3 | 8 9 9 | |
| 4 | 0 6 9 | |
| 2 | 5 | 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 0 |
| 1 8 | 7 | 0 2 |
| 0 1 3 | 8 | 7 |
| 3 3 4 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 20-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 20-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
280
|
| Sáu |
2864
9041
3530
|
| Năm |
3987
|
| Tư |
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
| Ba |
44955
36375
|
| Nhì |
15039
|
| Nhất |
88290
|
| Đ.B |
327706
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 3 3 8 9 |
| 2 | 1 | 0 4 4 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 0 7 9 | 3 | |
| 1 1 6 | 4 | 0 6 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 4 | 6 | 0 4 |
| 1 5 | 7 | 3 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 18-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 18-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
76
|
| Bảy |
084
|
| Sáu |
5658
0084
1452
|
| Năm |
8156
|
| Tư |
71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365
|
| Ba |
76171
97094
|
| Nhì |
56465
|
| Nhất |
84911
|
| Đ.B |
724556
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 4 | 1 | 1 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 5 7 | 4 | 1 8 8 9 |
| 2 6 6 8 | 5 | 4 6 6 |
| 5 5 7 9 | 6 | 5 5 7 |
| 1 6 | 7 | 4 6 |
| 4 4 | 8 | 5 |
| 3 4 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | 309079 | 79 |
| 27/04/2026 | 688903 | 03 |
| 25/04/2026 | 077465 | 65 |
| 20/04/2026 | 327706 | 06 |
| 18/04/2026 | 724556 | 56 |
| 13/04/2026 | 310631 | 31 |
| 11/04/2026 | 812128 | 28 |
| 06/04/2026 | 099965 | 65 |
| 04/04/2026 | 269291 | 91 |
| 30/03/2026 | 090674 | 74 |
| 28/03/2026 | 802879 | 79 |
| 23/03/2026 | 354293 | 93 |
| 21/03/2026 | 442630 | 30 |
| 16/03/2026 | 087069 | 69 |
| 14/03/2026 | 224652 | 52 |
| 09/03/2026 | 808467 | 67 |
| 07/03/2026 | 885734 | 34 |
| 02/03/2026 | 733819 | 19 |
| 28/02/2026 | 735820 | 20 |
| 23/02/2026 | 278841 | 41 |
| 21/02/2026 | 510389 | 89 |
| 16/02/2026 | 549645 | 45 |
| 14/02/2026 | 525331 | 31 |
| 09/02/2026 | 329379 | 79 |
| 07/02/2026 | 375271 | 71 |
| 02/02/2026 | 170364 | 64 |
| 31/01/2026 | 380305 | 05 |
| 26/01/2026 | 683111 | 11 |
| 24/01/2026 | 124594 | 94 |
| 19/01/2026 | 647068 | 68 |
Công cụ liên quan