KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 13/04/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 13-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 13-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
48
|
| Bảy |
454
|
| Sáu |
2648
1819
1455
|
| Năm |
4574
|
| Tư |
60684
75206
01217
87930
86044
99326
36303
|
| Ba |
40232
94170
|
| Nhì |
16244
|
| Nhất |
67501
|
| Đ.B |
310631
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 6 | 0 | 3 7 |
| 7 9 | 1 | 0 3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 0 1 2 | 3 | 0 |
| 4 4 8 8 | 4 | 4 4 5 7 8 |
| 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0 2 | |
| 0 4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 11-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 11-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
94
|
| Bảy |
961
|
| Sáu |
2409
4086
0603
|
| Năm |
0244
|
| Tư |
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
| Ba |
88131
92072
|
| Nhì |
49980
|
| Nhất |
03769
|
| Đ.B |
812128
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 3 4 6 9 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 |
| 2 8 | 2 | 2 7 |
| 1 | 3 | 0 0 0 |
| 4 7 | 4 | 0 1 4 9 |
| 5 | ||
| 1 9 | 6 | 0 8 |
| 2 | 7 | 4 |
| 0 6 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 0 6 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 06-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 06-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
97
|
| Bảy |
131
|
| Sáu |
8287
5438
3394
|
| Năm |
6622
|
| Tư |
34908
00020
20847
51662
69966
72491
09031
|
| Ba |
12368
05686
|
| Nhì |
32026
|
| Nhất |
54463
|
| Đ.B |
099965
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 |
| 1 | 3 3 9 | |
| 0 2 6 | 2 | 2 6 |
| 1 1 8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | |
| 2 3 5 6 8 | 6 | 2 6 8 |
| 7 | 4 8 9 | |
| 6 7 | 8 | 0 3 6 |
| 1 4 7 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 04-04-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 04-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
00
|
| Bảy |
469
|
| Sáu |
8755
4925
4418
|
| Năm |
1216
|
| Tư |
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
| Ba |
91137
04261
|
| Nhì |
42151
|
| Nhất |
47750
|
| Đ.B |
269291
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 5 |
| 4 6 8 | 1 | 3 5 6 9 |
| 5 | 2 | 0 |
| 1 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 1 5 | 5 | 2 5 7 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 3 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 1 4 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 30-03-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 30-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
77
|
| Bảy |
678
|
| Sáu |
9168
7443
5705
|
| Năm |
1665
|
| Tư |
18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104
|
| Ba |
81621
25924
|
| Nhì |
11681
|
| Nhất |
36207
|
| Đ.B |
090674
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 4 |
| 1 | 2 8 | |
| 1 4 4 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 |
| 0 3 4 | 4 | 0 2 2 4 7 |
| 9 | 5 | 0 2 6 |
| 5 8 | 6 | |
| 4 7 8 | 7 | 0 7 |
| 1 | 8 | 6 7 |
| 9 | 5 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 310631 | 31 |
| 11/04/2026 | 812128 | 28 |
| 06/04/2026 | 099965 | 65 |
| 04/04/2026 | 269291 | 91 |
| 30/03/2026 | 090674 | 74 |
| 28/03/2026 | 802879 | 79 |
| 23/03/2026 | 354293 | 93 |
| 21/03/2026 | 442630 | 30 |
| 16/03/2026 | 087069 | 69 |
| 14/03/2026 | 224652 | 52 |
| 09/03/2026 | 808467 | 67 |
| 07/03/2026 | 885734 | 34 |
| 02/03/2026 | 733819 | 19 |
| 28/02/2026 | 735820 | 20 |
| 23/02/2026 | 278841 | 41 |
| 21/02/2026 | 510389 | 89 |
| 16/02/2026 | 549645 | 45 |
| 14/02/2026 | 525331 | 31 |
| 09/02/2026 | 329379 | 79 |
| 07/02/2026 | 375271 | 71 |
| 02/02/2026 | 170364 | 64 |
| 31/01/2026 | 380305 | 05 |
| 26/01/2026 | 683111 | 11 |
| 24/01/2026 | 124594 | 94 |
| 19/01/2026 | 647068 | 68 |
| 17/01/2026 | 426716 | 16 |
| 12/01/2026 | 965406 | 06 |
| 10/01/2026 | 532887 | 87 |
| 05/01/2026 | 823878 | 78 |
| 03/01/2026 | 697243 | 43 |
Công cụ liên quan