KQXS Đà Nẵng Thứ tư 29/04/2026
KQXS Đà Nẵng Wednesday 29-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 29-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
88
|
| Bảy |
635
|
| Sáu |
1838
3225
3044
|
| Năm |
4902
|
| Tư |
60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386
|
| Ba |
40276
36842
|
| Nhì |
28600
|
| Nhất |
80526
|
| Đ.B |
618399
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 3 4 5 5 6 | 2 | 0 4 9 |
| 5 8 | 3 | 2 |
| 2 4 6 | 4 | 2 4 |
| 6 | 5 | 2 2 3 |
| 6 | 2 4 5 7 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 3 8 |
| 2 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 25-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 25-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
18
|
| Bảy |
338
|
| Sáu |
1389
9243
3450
|
| Năm |
7047
|
| Tư |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
| Ba |
46669
29249
|
| Nhì |
09449
|
| Nhất |
81563
|
| Đ.B |
671181
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 8 8 |
| 7 | 2 | |
| 0 8 | 3 | 4 6 6 |
| 3 5 7 9 9 | 4 | |
| 0 6 7 | 5 | 4 |
| 3 3 9 | 6 | 5 |
| 7 | 2 4 5 | |
| 1 1 9 | 8 | 1 3 |
| 9 | 4 4 6 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 22-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 22-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
830
|
| Sáu |
4229
1811
9224
|
| Năm |
2205
|
| Tư |
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
| Ba |
88606
88171
|
| Nhì |
81472
|
| Nhất |
26730
|
| Đ.B |
595660
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 8 9 | 0 | 3 3 6 7 |
| 1 | 1 | 1 7 |
| 4 8 9 | 2 | 7 |
| 0 0 4 | 3 | |
| 4 | 2 3 5 | |
| 4 9 | 5 | 0 0 |
| 0 | 6 | 0 |
| 0 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 2 | |
| 9 | 0 2 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 18-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 18-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
82
|
| Bảy |
766
|
| Sáu |
0228
1567
2954
|
| Năm |
8236
|
| Tư |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
| Ba |
04564
99688
|
| Nhì |
80775
|
| Nhất |
85389
|
| Đ.B |
265235
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 9 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 8 |
| 5 6 | 3 | |
| 4 | 5 6 | |
| 4 | 5 | 3 7 |
| 4 6 7 | 6 | 0 3 6 9 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 8 9 | 8 | 0 2 8 |
| 1 6 | 9 | 0 1 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 15-04-2026
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 15-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
47
|
| Bảy |
074
|
| Sáu |
4529
9214
0629
|
| Năm |
8685
|
| Tư |
68967
66082
51347
52280
37284
63029
44449
|
| Ba |
24176
98352
|
| Nhì |
15405
|
| Nhất |
45337
|
| Đ.B |
424885
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | |
| 9 9 9 | 2 | 5 8 |
| 7 | 3 | |
| 7 7 9 | 4 | 1 7 8 |
| 2 | 5 | 0 8 8 |
| 7 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | 3 4 4 6 |
| 0 2 4 5 5 | 8 | |
| 9 | 2 2 2 4 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | 618399 | 99 |
| 25/04/2026 | 671181 | 81 |
| 22/04/2026 | 595660 | 60 |
| 18/04/2026 | 265235 | 35 |
| 15/04/2026 | 424885 | 85 |
| 11/04/2026 | 115128 | 28 |
| 08/04/2026 | 765097 | 97 |
| 04/04/2026 | 295755 | 55 |
| 01/04/2026 | 941738 | 38 |
| 28/03/2026 | 205020 | 20 |
| 25/03/2026 | 472810 | 10 |
| 21/03/2026 | 828132 | 32 |
| 18/03/2026 | 366105 | 05 |
| 14/03/2026 | 128901 | 01 |
| 11/03/2026 | 371566 | 66 |
| 07/03/2026 | 725155 | 55 |
| 04/03/2026 | 018361 | 61 |
| 28/02/2026 | 796736 | 36 |
| 25/02/2026 | 203857 | 57 |
| 21/02/2026 | 805092 | 92 |
| 18/02/2026 | 255685 | 85 |
| 14/02/2026 | 508844 | 44 |
| 11/02/2026 | 991155 | 55 |
| 07/02/2026 | 092929 | 29 |
| 04/02/2026 | 078289 | 89 |
| 31/01/2026 | 316510 | 10 |
| 28/01/2026 | 780736 | 36 |
| 24/01/2026 | 213974 | 74 |
| 21/01/2026 | 470111 | 11 |
| 17/01/2026 | 378347 | 47 |
Công cụ liên quan