KQXS Gia Lai Thứ sáu 22/11/2024
KQXS Gia Lai Friday 22-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 22-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
415
|
| Sáu |
3117
8485
2521
|
| Năm |
4450
|
| Tư |
00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830
|
| Ba |
06022
45086
|
| Nhì |
22393
|
| Nhất |
48320
|
| Đ.B |
722291
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 3 5 |
| 4 5 7 | 1 | 0 2 4 9 |
| 0 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 2 9 |
| 1 8 | 4 | 1 9 |
| 0 | 5 | 1 8 |
| 6 | 8 | |
| 8 | 7 | 1 |
| 5 6 | 8 | 4 7 |
| 1 3 4 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 15-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 15-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
30
|
| Bảy |
732
|
| Sáu |
1224
3456
2095
|
| Năm |
6768
|
| Tư |
93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397
|
| Ba |
36393
14185
|
| Nhì |
63026
|
| Nhất |
87964
|
| Đ.B |
740576
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 1 | 0 2 9 | |
| 1 4 6 7 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 7 | |
| 6 | 5 | 7 8 9 |
| 4 8 | 6 | 2 5 7 |
| 4 5 6 | 7 | 2 9 |
| 5 | 8 | 6 |
| 1 3 5 7 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 08-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 08-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
86
|
| Bảy |
716
|
| Sáu |
8634
0793
9653
|
| Năm |
5331
|
| Tư |
10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149
|
| Ba |
63152
02398
|
| Nhì |
15852
|
| Nhất |
84140
|
| Đ.B |
067741
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 9 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 3 4 |
| 5 | 2 | 0 5 5 |
| 1 4 7 | 3 | 5 9 |
| 0 1 9 | 4 | 3 |
| 2 2 3 6 | 5 | 2 |
| 6 | 1 5 8 | |
| 7 | 0 3 | |
| 6 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 0 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 01-11-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 01-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
535
|
| Sáu |
2738
4428
2494
|
| Năm |
3383
|
| Tư |
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
|
| Ba |
50772
31952
|
| Nhì |
16399
|
| Nhất |
95513
|
| Đ.B |
721289
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | |
| 2 3 | 1 | |
| 8 8 | 2 | 1 5 7 |
| 5 8 | 3 | 1 8 |
| 4 | 9 | |
| 2 8 | 5 | 0 0 3 8 |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 8 9 |
| 3 5 7 9 | 8 | 2 2 3 5 |
| 4 7 9 | 9 | 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 25-10-2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 25-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
07
|
| Bảy |
445
|
| Sáu |
5110
3371
4113
|
| Năm |
0673
|
| Tư |
45774
53895
96454
98353
59994
04740
05224
|
| Ba |
88758
01198
|
| Nhì |
30566
|
| Nhất |
88907
|
| Đ.B |
588840
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 1 4 4 |
| 0 3 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 5 7 | |
| 0 0 5 | 4 | 2 5 7 9 |
| 3 4 8 | 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 3 4 | 7 | 0 0 |
| 8 | 5 9 | |
| 4 5 8 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | 722291 | 91 |
| 15/11/2024 | 740576 | 76 |
| 08/11/2024 | 067741 | 41 |
| 01/11/2024 | 721289 | 89 |
| 25/10/2024 | 588840 | 40 |
| 18/10/2024 | 109990 | 90 |
| 11/10/2024 | 127515 | 15 |
| 04/10/2024 | 964733 | 33 |
| 27/09/2024 | 549742 | 42 |
| 20/09/2024 | 579747 | 47 |
| 13/09/2024 | 934415 | 15 |
| 06/09/2024 | 524631 | 31 |
| 30/08/2024 | 315230 | 30 |
| 23/08/2024 | 237852 | 52 |
| 16/08/2024 | 310344 | 44 |
| 09/08/2024 | 438103 | 03 |
| 02/08/2024 | 932220 | 20 |
| 26/07/2024 | 126721 | 21 |
| 19/07/2024 | 829851 | 51 |
| 12/07/2024 | 622589 | 89 |
| 05/07/2024 | 022294 | 94 |
| 28/06/2024 | 866075 | 75 |
| 21/06/2024 | 452758 | 58 |
| 14/06/2024 | 275418 | 18 |
| 07/06/2024 | 247798 | 98 |
| 31/05/2024 | 087970 | 70 |
| 24/05/2024 | 397150 | 50 |
| 17/05/2024 | 184332 | 32 |
| 10/05/2024 | 633242 | 42 |
| 03/05/2024 | 371175 | 75 |
Công cụ liên quan